06.11.2026 ile biten haftada izlenen 630 hissenin 570'i yükseldi, 56'i düştü. BIST 100 haftalık +%6,72. Haftanın en çok yükselen/düşen 10 hissesi ve ana endeks performansları.
Ana endeksler
| Endeks | Kapanış | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 11.482,60 | +%6,72 | -%7,21 | +%1,96 |
| BIST 30 | 14.290,21 | +%6,49 | -%7,10 | +%16,91 |
| BIST TUM | 13.288,96 | +%6,99 | -%9,95 | -%6,34 |
| BIST BANKA | 16.398,25 | +%12,26 | +%1,30 | -%0,86 |
| BIST SINAI | 13.745,16 | +%5,87 | -%13,35 | -%1,91 |
| BIST MALI | 13.532,30 | +%9,21 | -%8,41 | -%17,26 |
| BIST HIZMETLER | 10.122,52 | +%9,93 | -%6,45 | -%4,14 |
| BIST TEKNOLOJI | 35.143,95 | -%2,42 | -%12,99 | +%22,40 |
Haftanın en çok yükselen hisseleri
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|---|
| BRKVY | Birko Birleşik Koyunlular | 34,22 | +%60,81 | -%36,39 | -%64,98 |
| BRMEN | Birlik Mensucat | 6,00 | +%60,43 | -%27,01 | -%29,66 |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 2,68 | +%46,45 | +%22,37 | -%76,74 |
| KARCL | Kardemir Çelik Sanayi | 34,60 | +%41,57 | -%28,22 | +%0,00 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye | 26,20 | +%38,55 | -%6,50 | -%61,48 |
| HATSN | Hatsan Gemi | 25,76 | +%37,02 | -%14,13 | -%33,33 |
| FZLGY | Fuzul GYO | 5,89 | +%36,66 | +%6,70 | -%54,27 |
| CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 27,52 | +%36,24 | -%11,23 | -%16,50 |
| BSOKE | Batısöke Çimento | 5,34 | +%36,22 | -%4,30 | -%67,24 |
| AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 13,55 | +%35,50 | -%19,96 | -%47,88 |
Haftanın en çok düşen hisseleri
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|---|
| TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 113,50 | -%40,89 | -%87,80 | -%80,55 |
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 102,10 | -%40,88 | -%90,09 | -%35,95 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 6,18 | -%40,80 | -%88,98 | -%97,30 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | 1,15 | -%31,95 | -%88,37 | -%96,35 |
| CRDFA | Creditwest Faktoring | 7,25 | -%27,86 | -%31,92 | -%66,41 |
| DSTKF | 70,60 | -%25,17 | -%87,45 | -%87,28 | |
| IEYHO | Işıklar Enerji Holding | 6,06 | -%24,16 | -%87,26 | -%90,89 |
| GATEG | GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. | 84,85 | -%21,51 | -%26,22 | -%69,91 |
| ZERGY | 5,05 | -%19,84 | -%39,52 | -%48,83 | |
| EMKEL | Emek Elektrik | 5,08 | -%16,99 | -%31,07 | -%85,28 |
Kaynak: Dionys günlük kapanışları (takvim bazlı dönem hesabı, referans 06.11.2026).
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100 · Sektörler
Diğer hisse sayfaları
/ENDEKS-XBLSM · /ENDEKS-XGIDA · /ENDEKS-XKAGT · /ENDEKS-XSD25 · /ENDEKS-XTUMY · /ENDEKS-XU500 · /ENDEKS-XUHIZ · /ENDEKS-XUSIN · /ENDEKS-XUTUM · /ENDEKS-XYLDZ
Bu içerik kollektör verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.