BEDELSİZ · BEDELLİ · SPK ONAY · KAP
Bedelsiz Sermaye Artırımı Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin KAP'a bildirdiği bedelsiz ve bedelli sermaye artırımları: artırım oranı, SPK onay tarihi ve hak kullanım / rüçhan tarihleri. Liste son 180 günü ve sonuçlanmayı bekleyen işlemleri kapsar.
| Hisse | Tür | Bedelsiz | Bedelli | SPK onay | Hak kullanım / ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| YKSLN YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 05.10.2026 |
| KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. | Bedelsiz | %80,00 | — | 23.09.2026 | 02.10.2026 |
| CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | Bedelsiz | %50,00 | — | — | 02.10.2026 |
| AYES AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | Bedelsiz | %233,33 | — | 23.09.2026 | 01.10.2026 |
| KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 30.09.2026 |
| ALKA ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelli | — | %37,50 | — | 28.09.2026 |
| SEGYO ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 25.09.2026 |
| HRKET HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | Bedelsiz | %1.300,00 | — | 09.09.2026 | 23.09.2026 |
| CONSE CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 23.09.2026 |
| AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Bedelsiz | %500,00 | — | 16.09.2026 | 23.09.2026 |
| MEGMT MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %860,00 | — | 09.09.2026 | 23.09.2026 |
| INFO İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Bedelsiz | %100,00 | — | 09.09.2026 | 17.09.2026 |
| LIDFA LİDER FAKTORİNG A.Ş. | Bedelsiz | %51,54 | — | 20.08.2026 | 17.09.2026 |
| ONRYT ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. | Bedelsiz | %300,00 | — | 03.09.2026 | 16.09.2026 |
| KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | Bedelsiz | %1.799,90 | — | 09.09.2026 | 16.09.2026 |
| NETAS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | Bedelli | — | %300,00 | 14.09.2026 | 14.09.2026 |
| SAMAT SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 12.09.2026 |
| MHRGY MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelsiz | %50,00 | — | 03.09.2026 | 10.09.2026 |
| MTRKS MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | Bedelsiz | %200,00 | — | — | 10.09.2026 |
| HUNER HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 09.09.2026 |
| ALKLC ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %900,00 | — | — | 08.09.2026 |
| HEDEF HEDEF HOLDİNG A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 07.09.2026 |
| DUNYH DÜNYA HOLDİNG A.Ş. | Bedelli | %512,54 | %68,06 | — | 03.09.2026 |
| BLCYT BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %900,00 | — | 20.08.2026 | 03.09.2026 |
| EGEGY EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelsiz | %400,00 | — | — | 01.09.2026 |
| SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Bedelsiz | %1.000,00 | — | 13.08.2026 | 31.08.2026 |
| HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | Bedelli | — | — | — | 28.08.2026 |
| SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %50,00 | — | — | 27.08.2026 |
| IDGYO İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelli | — | %250,00 | — | 26.08.2026 |
| CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Bedelsiz | %53,02 | — | — | 26.08.2026 |
| DURKN DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %666,04 | — | — | 25.08.2026 |
| DNISI DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %334,32 | — | 05.08.2026 | 21.08.2026 |
| ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | Bedelsiz | %400,00 | — | 13.08.2026 | 21.08.2026 |
| AKFIS AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %500,00 | — | 13.08.2026 | 20.08.2026 |
| SNICA SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 19.08.2026 |
| BIGTK BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. | Bedelli | — | %180,00 | — | 17.08.2026 |
| VSNMD VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %55,00 | — | 05.08.2026 | 13.08.2026 |
| DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Bedelsiz | %401,41 | — | 05.08.2026 | 12.08.2026 |
| VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelsiz | %27,54 | — | 23.07.2026 | 12.08.2026 |
| ONCSM ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %1.200,00 | — | — | 10.08.2026 |
| CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelli | — | %170,00 | 29.07.2026 | 07.08.2026 |
| EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Bedelli | — | %150,00 | — | 06.08.2026 |
| KRTEK KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelli | — | %300,00 | 29.07.2026 | 05.08.2026 |
| KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | Bedelsiz | %238,16 | — | 29.07.2026 | 05.08.2026 |
| RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Bedelsiz | %148,05 | — | — | 05.08.2026 |
| YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | Bedelsiz | %133,80 | — | 23.07.2026 | 04.08.2026 |
| HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelsiz | %56,25 | — | — | 03.08.2026 |
| IMASM İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | Bedelli | — | %115,00 | — | 31.07.2026 |
| PSDTC PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %100,00 | — | — | 31.07.2026 |
| BULGS BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelsiz | %646,27 | — | — | 30.07.2026 |
| TDGYO TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelli | — | %200,00 | — | 30.07.2026 |
| SEKFK ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | 16.07.2026 | 27.07.2026 |
| VAKFN VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Bedelsiz | %20,00 | — | 16.07.2026 | 23.07.2026 |
| PKART PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %1.218,68 | — | — | 23.07.2026 |
| ARMGD ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | Bedelsiz | %1.510,15 | — | — | 22.07.2026 |
| CGCAM ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %1.300,00 | — | — | 22.07.2026 |
| KUVVA KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | Bedelsiz | %1.349,65 | — | — | 20.07.2026 |
| TNZTP TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %70,00 | — | — | 14.07.2026 |
| ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelli | — | %200,00 | — | 13.07.2026 |
| ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelsiz | %487,90 | — | 24.06.2026 | 07.07.2026 |
| GOODY GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | Bedelsiz | %462,96 | — | 10.06.2026 | 06.07.2026 |
| BYDNR BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | Bedelsiz | %615,00 | — | — | 06.07.2026 |
| MERKO MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 03.07.2026 |
| BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %100,00 | — | 17.06.2026 | 03.07.2026 |
| FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | Bedelsiz | %326,67 | — | — | 01.07.2026 |
| ODINE ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Bedelsiz | %1.212,22 | — | — | 29.06.2026 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | Bedelsiz | %950,00 | — | — | 29.06.2026 |
| OSTIM OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. | Bedelsiz | %35,00 | — | 17.06.2026 | 26.06.2026 |
| BARMA BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %204,76 | — | — | 19.06.2026 |
| ARZUM ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 18.06.2026 |
| TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | Bedelsiz | %100,00 | — | 10.06.2026 | 17.06.2026 |
| IZINV İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Bedelsiz | %1.327,56 | — | — | 16.06.2026 |
| ULUFA ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | Bedelsiz | %100,00 | — | 04.06.2026 | 15.06.2026 |
| BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | Bedelli | %100,00 | %100,00 | — | 12.06.2026 |
| IHLAS İHLAS HOLDİNG A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | 04.06.2026 | 11.06.2026 |
| HEDEF HEDEF HOLDİNG A.Ş. | Bedelsiz | %53,89 | — | 21.05.2026 | 05.06.2026 |
| ENTRA IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | Bedelli | %100,00 | %19,00 | 22.04.2026 | 03.06.2026 |
| SKBNK ŞEKERBANK T.A.Ş. | Bedelli | — | %40,00 | — | 03.06.2026 |
| ALVES ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelli | — | %200,00 | — | 03.06.2026 |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | Bedelsiz | %100,00 | — | 07.05.2026 | 18.05.2026 |
| TEKTU TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 18.05.2026 |
| HDFGS HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelli | — | %100,00 | — | 15.05.2026 |
| FRIGO FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %188,91 | — | 07.05.2026 | 15.05.2026 |
| A1YEN A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Bedelsiz | %990,91 | — | 29.04.2026 | 12.05.2026 |
| MERKO MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %638,34 | — | 16.04.2026 | 07.05.2026 |
| MERCN MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Bedelsiz | %200,00 | — | — | 04.05.2026 |
| SMRVA SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | Bedelsiz | %408,47 | — | 08.04.2026 | 04.05.2026 |
| CEMZY CEM ZEYTİN A.Ş. | Bedelsiz | %472,14 | — | 20.04.2026 | 30.04.2026 |
| TRILC TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. | Bedelsiz | %540,89 | — | 20.04.2026 | 29.04.2026 |
| OZYSR ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | Bedelsiz | %310,00 | — | 20.04.2026 | 28.04.2026 |
| ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelsiz | %200,00 | — | 16.04.2026 | 24.04.2026 |
| EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelsiz | %200,00 | — | 16.04.2026 | 24.04.2026 |
| EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelsiz | %200,00 | — | 16.04.2026 | 24.04.2026 |
| RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Bedelli | %250,00 | %50,00 | — | 20.04.2026 |
| DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | Bedelli | — | %50,00 | — | 15.04.2026 |
| DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | Bedelsiz | %1.679,00 | — | — | 10.04.2026 |
Nakit kâr payları için Temettü Takvimi; tüm işlemler için Sermaye Artırımı ve Temettü.
Veriler KAP bildirimlerinden derlenir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.