| # | HİSSE | FİYAT | DEĞİŞİM | HACİM | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Endeks bileşenleri doğrulanıyor… | |||||
| 1 | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | — | |
| 13 | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | — | |
| 27 | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | |
| 29 | — | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | — | |
| 33 | — | — | — | — | |
| 34 | — | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | — | |
| 36 | — | — | — | — | |
| 37 | — | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | — | |
| 39 | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | |
| 49 | — | — | — | — | |
| 50 | — | — | — | — | |
| 51 | — | — | — | — | |
| 52 | — | — | — | — | |
| 53 | — | — | — | — | |
| 54 | — | — | — | — | |
| 55 | — | — | — | — | |
XUTUM endeksi 580 hisseden oluşur; son işlem günü (06.11.2026) 13.288,96 puan, önceki kapanışa göre +%1,33. En yüksek ağırlıklı hisseler: ASELS (%9,00), TUPRS (%7,28), BIMAS (%6,95), THYAO (%4,68), AKBNK (%4,30). Ağırlıklar serbest dolaşım piyasa değerinden türetilmiştir (BorsaKaynak hesaplaması); katkı puanı hissenin endeksin günlük değişimine etkisini gösterir.
| Hisse | Ağırlık | Kapanış (TL) | Günlük | Katkı (puan) |
|---|---|---|---|---|
| ASELS Aselsan | %9,00 | 331,75 | +%0,84 | 9,86 |
| TUPRS Tüpraş | %7,28 | 337,50 | +%1,73 | 16,55 |
| BIMAS BİM Mağazalar | %6,95 | 371,75 | +%0,68 | 6,17 |
| THYAO Türk Hava Yolları | %4,68 | 299,25 | +%0,76 | 4,65 |
| AKBNK Akbank | %4,30 | 68,65 | +%2,16 | 12,16 |
| KCHOL Koç Holding | %3,12 | 206,10 | +%1,88 | 7,70 |
| YKBNK Yapı Kredi Bankası | %2,77 | 37,24 | +%1,97 | 7,16 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | %2,29 | 31,06 | +%0,84 | 2,54 |
| ISCTR İş Bankası (C) | %2,22 | 13,29 | +%1,84 | 5,36 |
| DOCO DO & CO | %2,19 | 12.045,00 | −%0,70 | -2,01 |
| SAHOL Sabancı Holding | %2,13 | 87,30 | +%2,59 | 7,21 |
| GARAN Garanti BBVA | %1,94 | 144,30 | +%1,62 | 4,12 |
| TCELL Turkcell | %1,72 | 90,00 | −%1,96 | -4,43 |
| ASTOR Astor Enerji | %1,48 | 161,50 | +%8,17 | 15,85 |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | %1,34 | 73,25 | +%4,27 | 7,52 |
| TAVHL TAV Havalimanları | %1,21 | 294,50 | +%1,20 | 1,90 |
| SISE Şişecam | %1,10 | 34,24 | −%3,33 | -4,79 |
| FROTO Ford Otosan | %0,97 | 73,15 | +%7,81 | 9,92 |
| MGROS Migros | %0,93 | 468,75 | +%3,59 | 4,40 |
| ENKAI Enka İnşaat | %0,92 | 80,85 | −%0,31 | -0,37 |
| SASA Sasa Polyester | %0,90 | 1,58 | −%3,07 | -3,62 |
| YGGYO YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,77 | 180,90 | −%2,06 | -2,07 |
| MPARK MLP Sağlık (Medical Park) | %0,75 | 427,00 | −%0,52 | -0,52 |
| PGSUS Pegasus | %0,75 | 141,60 | +%1,22 | 1,20 |
| AEFES Anadolu Efes | %0,75 | 16,85 | +%0,48 | 0,47 |
| EKGYO Emlak Konut GYO | %0,74 | 17,66 | +%1,20 | 1,17 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | %0,69 | 38,14 | +%0,79 | 0,72 |
| ENJSA Enerjisa Enerji | %0,65 | 122,00 | +%2,26 | 1,94 |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil | %0,62 | 243,00 | +%9,12 | 7,46 |
| KRDMD Kardemir (D) | %0,61 | 36,16 | −%1,53 | -1,22 |
| ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. | %0,59 | 14,05 | +%1,81 | 1,41 |
| RYGYO Reysaş GYO | %0,56 | 49,10 | +%0,70 | 0,51 |
| INVES Investco Holding | %0,54 | 675,00 | +%3,37 | 2,40 |
| TTKOM Türk Telekom | %0,53 | 48,16 | −%2,27 | -1,57 |
| PETKM Petkim | %0,48 | 16,33 | −%3,26 | -2,06 |
| AGHOL Anadolu Grubu Holding | %0,48 | 28,64 | +%0,63 | 0,39 |
| MAVI Mavi Giyim | %0,46 | 36,18 | +%0,89 | 0,54 |
| BRSAN Borusan Mannesmann | %0,45 | 682,00 | +%5,08 | 2,98 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | %0,45 | 289,25 | −%0,17 | -0,10 |
| GLYHO Global Yatırım Holding | %0,44 | 16,35 | +%0,00 | 0,00 |
| OYAKC Oyak Çimento | %0,42 | 19,49 | +%0,15 | 0,09 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | %0,40 | 111,90 | +%2,57 | 1,34 |
| VAKBN Vakıfbank | %0,40 | 33,06 | +%3,96 | 2,06 |
| HALKB Halk Bankası | %0,40 | 41,04 | +%2,34 | 1,21 |
| SOKM Şok Marketler | %0,38 | 48,44 | −%9,88 | -4,93 |
| RYSAS Reysaş Lojistik | %0,38 | 27,34 | +%2,47 | 1,23 |
| TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,38 | 204,10 | +%4,35 | 2,14 |
| ANSGR Anadolu Sigorta | %0,37 | 22,88 | −%0,61 | -0,30 |
| TURSG Türkiye Sigorta | %0,37 | 3,35 | −%5,10 | -2,46 |
| AKSEN Aksa Enerji | %0,37 | 68,55 | +%3,01 | 1,44 |
| DOHOL Doğan Holding | %0,36 | 18,02 | +%2,62 | 1,25 |
| AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz | %0,34 | 46,82 | +%1,78 | 0,80 |
| CIMSA Çimsa | %0,34 | 42,48 | −%0,05 | -0,02 |
| CVKMD CVK Madencilik | %0,33 | 14,54 | +%7,62 | 3,35 |
| TKFEN Tekfen Holding | %0,33 | 189,00 | −%4,06 | -1,76 |
| ALARK Alarko Holding | %0,33 | 101,80 | +%0,49 | 0,21 |
| RGYAS Rönesans GYO | %0,33 | 170,60 | −%1,16 | -0,49 |
| AYGAZ Aygaz | %0,31 | 267,75 | +%3,98 | 1,62 |
| ULKER Ülker Bisküvi | %0,30 | 82,15 | +%3,33 | 1,32 |
| ISMEN İş Yatırım Menkul | %0,27 | 27,36 | +%2,63 | 0,93 |
| TRGYO Torunlar GYO | %0,27 | 90,40 | +%0,84 | 0,29 |
| TSKB T.S.K.B. | %0,27 | 10,31 | +%0,68 | 0,24 |
| SARKY Sarkuysan | %0,27 | 16,38 | +%0,43 | 0,15 |
| DOAS Doğuş Otomotiv | %0,26 | 134,80 | +%2,90 | 1,01 |
| AKSA Aksa Akrilik | %0,26 | 9,96 | +%0,40 | 0,14 |
| AKSGY Akiş GYO | %0,25 | 8,93 | −%0,22 | -0,07 |
| GMTAS Gimat Mağazacılık | %0,25 | 47,42 | −%0,13 | -0,04 |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf | %0,24 | 4,86 | +%9,95 | 3,12 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,24 | 42,00 | +%2,89 | 0,90 |
| OTKAR Otokar | %0,22 | 306,50 | −%0,16 | -0,05 |
| GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | %0,22 | 120,20 | +%2,91 | 0,84 |
| TTRAK Türk Traktör | %0,21 | 371,00 | +%0,34 | 0,09 |
| ARCLK Arçelik | %0,19 | 70,15 | −%0,36 | -0,09 |
| EFOR EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,19 | 12,36 | +%2,57 | 0,64 |
| HEKTS Hektaş | %0,19 | 1,76 | −%3,30 | -0,82 |
| ALBRK Albaraka Türk | %0,19 | 8,42 | +%1,57 | 0,39 |
| KRDMA Kardemir (A) | %0,18 | 31,70 | −%1,43 | -0,33 |
| ISDMR İskenderun Demir Çelik | %0,17 | 52,05 | +%1,86 | 0,42 |
| ECILC Eczacıbaşı İlaç | %0,17 | 49,34 | +%1,94 | 0,43 |
| MIATK Mia Teknoloji | %0,17 | 24,16 | +%0,67 | 0,15 |
| CWENE CW Enerji | %0,17 | 18,18 | +%5,09 | 1,11 |
| AGESA Agesa Hayat Emeklilik | %0,16 | 211,00 | −%1,86 | -0,40 |
| LOGO Logo Yazılım | %0,16 | 120,60 | −%1,15 | -0,25 |
| YEOTK Yeo Teknoloji | %0,16 | 25,64 | +%9,95 | 2,12 |
| CANTE Çan2 Termik | %0,16 | 0,99 | +%1,02 | 0,21 |
| ISGYO İş GYO | %0,16 | 19,29 | +%2,33 | 0,48 |
| ARDYZ ARD Bilişim | %0,16 | 58,40 | +%9,98 | 2,04 |
| DMRGD Simit Sarayı DMR Gıda | %0,15 | 7,57 | +%1,75 | 0,35 |
| BTCIM Batıçim Batı Anadolu | %0,15 | 1,88 | −%0,53 | -0,10 |
| BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,15 | 34,48 | −%5,48 | -1,07 |
| TCKRC Torku Tüketim | %0,15 | 124,00 | +%5,35 | 1,04 |
| TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | %0,15 | 75,70 | +%2,02 | 0,39 |
| GRSEL Gürsel Taşımacılık | %0,15 | 278,75 | −%0,09 | -0,02 |
| SKBNK Şekerbank | %0,15 | 3,66 | +%0,27 | 0,05 |
| KRDMB Kardemir (B) | %0,14 | 60,30 | +%7,10 | 1,34 |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | %0,14 | 94,35 | +%0,69 | 0,13 |
| GESAN Girişim Elektrik | %0,14 | 36,10 | +%2,85 | 0,52 |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu | %0,14 | 73,55 | +%0,96 | 0,17 |
| BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,13 | 37,54 | −%1,37 | -0,24 |
| SNGYO Sinpas GYO | %0,13 | 2,49 | +%3,75 | 0,63 |
| AKFIS AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | %0,12 | 13,40 | −%3,80 | -0,62 |
| ODAS Odaş Elektrik | %0,12 | 4,84 | +%2,54 | 0,39 |
| AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | %0,12 | 2,99 | +%0,34 | 0,05 |
| EGEEN Ege Endüstri | %0,12 | 4.480,00 | +%1,93 | 0,29 |
| FENER Fenerbahçe Futbol | %0,11 | 2,15 | +%3,37 | 0,50 |
| KCAER Kocaer Çelik | %0,11 | 10,14 | +%3,26 | 0,48 |
| INDES İndeks Bilgisayar | %0,11 | 11,35 | +%3,18 | 0,46 |
| ARMGD ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | %0,10 | 121,50 | +%1,33 | 0,18 |
| BERA Bera Holding | %0,10 | 9,93 | +%1,43 | 0,20 |
| GENIL Gen İlaç | %0,10 | 4,30 | +%0,47 | 0,06 |
| ISFIN İş Finansal Kiralama | %0,10 | 16,33 | +%0,80 | 0,11 |
| NUHCM Nuh Çimento | %0,10 | 165,00 | −%2,14 | -0,29 |
| BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,10 | 7,69 | −%1,41 | -0,18 |
| GEREL Gersan Elektrik | %0,10 | 22,22 | +%0,91 | 0,12 |
| GSRAY Galatasaray Sportif | %0,10 | 0,75 | −%1,32 | -0,16 |
| BRYAT Borusan Yatırım | %0,09 | 1.311,00 | +%2,34 | 0,29 |
| TUKAS Tukaş | %0,09 | 1,87 | +%3,31 | 0,41 |
| AVPGY Avrupakent GYO | %0,09 | 50,00 | +%0,68 | 0,08 |
| ALTNY Altınay Savunma | %0,09 | 10,97 | +%2,52 | 0,30 |
| ZRGYO Ziraat GYO | %0,09 | 16,49 | +%1,92 | 0,23 |
| PAGYO Panora GYO | %0,09 | 105,40 | −%4,18 | -0,49 |
| EGGUB Ege Gübre | %0,09 | 80,55 | −%4,11 | -0,48 |
| ATATP Ata Teknoloji Pasifik | %0,09 | 221,10 | +%7,28 | 0,82 |
| ENTRA IC Enterra Yenilenebilir | %0,09 | 4,65 | +%0,87 | 0,10 |
| KARTN Kartonsan | %0,09 | 115,20 | −%10,00 | -1,11 |
| AKFGY Akfen GYO | %0,08 | 2,39 | −%0,42 | -0,05 |
| PSGYO Pasifik GYO | %0,08 | 1,35 | −%0,74 | -0,08 |
| NETCD Netcad Yazılım A.Ş. | %0,08 | 92,90 | +%1,81 | 0,20 |
| KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. | %0,08 | 10,42 | +%1,96 | 0,21 |
| VERUS Verusa Holding | %0,08 | 492,00 | +%1,23 | 0,13 |
| KARCL Kardemir Çelik Sanayi | %0,08 | 34,60 | +%9,98 | 1,06 |
| ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | %0,08 | 19,60 | +%9,07 | 0,96 |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | %0,08 | 77,75 | −%0,32 | -0,03 |
| ARASE Doğu Aras Enerji | %0,08 | 80,90 | +%3,25 | 0,33 |
| NTHOL Net Holding | %0,08 | 36,18 | −%1,36 | -0,14 |
| DSTKF Destek Finans Faktoring | %0,07 | 70,60 | +%3,82 | 0,38 |
| HRKET HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | %0,07 | 7,45 | +%6,58 | 0,61 |
| BUCIM Bursa Çimento | %0,07 | 4,07 | +%0,00 | 0,00 |
| OZKGY Özak GYO | %0,07 | 12,04 | +%1,09 | 0,10 |
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | %0,07 | 22,04 | +%0,82 | 0,07 |
| PAHOL Pasifik Holding | %0,07 | 0,77 | +%0,00 | 0,00 |
| ISBTR İş Bankası (B) | %0,07 | 379.600,00 | −%4,38 | -0,39 |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi | %0,07 | 1.261,00 | +%1,04 | 0,09 |
| CITAS Çitlekçi Gıda | %0,07 | 101,00 | −%7,25 | -0,64 |
| GWIND Galata Wind Enerji | %0,07 | 18,03 | +%0,61 | 0,05 |
| ORZAX ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,07 | 66,90 | +%9,67 | 0,83 |
| TSPOR Trabzonspor Sportif | %0,07 | 0,76 | −%1,30 | -0,11 |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım | %0,07 | 157,60 | +%1,68 | 0,14 |
| KUYAS KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | %0,07 | 8,72 | −%1,80 | -0,15 |
| AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji | %0,06 | 22,48 | −%0,97 | -0,08 |
| BIOEN Biotrend Çevre Enerji | %0,06 | 12,33 | +%9,99 | 0,85 |
| GOLTS Göltaş Çimento | %0,06 | 226,50 | +%0,44 | 0,04 |
| DEVA Deva Holding | %0,06 | 80,50 | +%2,16 | 0,18 |
| SARAE ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | %0,06 | 31,92 | +%2,90 | 0,24 |
| KARSN Karsan Otomotiv | %0,06 | 7,90 | +%3,13 | 0,26 |
| HUNER Hun Yenilenebilir Enerji | %0,06 | 3,94 | +%1,81 | 0,15 |
| ZOREN Zorlu Enerji | %0,06 | 1,33 | −%6,34 | -0,51 |
| MEGMT Mega Metal | %0,06 | 3,65 | +%9,94 | 0,80 |
| OBAMS Oba Makarnacılık | %0,06 | 3,71 | +%3,92 | 0,32 |
| DOFRB DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | %0,06 | 59,85 | +%0,84 | 0,07 |
| HLGYO Halk GYO | %0,06 | 3,76 | +%1,62 | 0,13 |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil | %0,06 | 2,61 | +%3,16 | 0,25 |
| BLUME BLUME METAL KİMYA A.Ş. | %0,06 | 28,16 | +%4,68 | 0,37 |
| SMRTG Smart Güneş Enerjisi | %0,06 | 4,05 | +%3,85 | 0,30 |
| HTTBT Hitit Bilgisayar | %0,06 | 30,12 | +%0,40 | 0,03 |
| EUREN Europen Endüstri | %0,06 | 2,43 | +%1,67 | 0,13 |
| PATEK PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | %0,06 | 8,79 | +%2,33 | 0,18 |
| BETAE BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | %0,06 | 46,46 | +%3,52 | 0,26 |
| POLHO Polisan Holding | %0,06 | 15,22 | +%1,74 | 0,13 |
| ALGYO Alarko GYO | %0,06 | 2,85 | +%3,64 | 0,27 |
| KONYA Konya Çimento | %0,06 | 3.157,50 | +%1,53 | 0,11 |
| AFYON Afyon Çimento | %0,06 | 12,06 | −%1,63 | -0,12 |
| KGYO Koray GYO | %0,06 | 7,99 | −%6,98 | -0,51 |
| METRO Metro Ticari Yatırımlar | %0,06 | 8,01 | +%2,30 | 0,17 |
| ADESE Adese Gayrimenkul | %0,06 | 0,52 | +%1,96 | 0,14 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | %0,05 | 72,80 | −%1,56 | -0,11 |
| TRCAS Turcas Petrol | %0,05 | 39,00 | −%1,27 | -0,09 |
| NTGAZ Naturelgaz | %0,05 | 8,45 | −%3,65 | -0,26 |
| KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,05 | 19,90 | +%0,35 | 0,02 |
| PEKGY Peker GYO | %0,05 | 0,96 | +%9,09 | 0,63 |
| MASFN Masfen Enerji | %0,05 | 35,70 | +%1,94 | 0,13 |
| GOKNR Göknur Gıda | %0,05 | 13,85 | +%1,99 | 0,13 |
| IZENR İzdemir Enerji | %0,05 | 4,01 | +%5,53 | 0,37 |
| FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | %0,05 | 3,95 | +%1,80 | 0,12 |
| MOGAN Mogan Enerji | %0,05 | 8,65 | +%0,82 | 0,05 |
| AKGRT Aksigorta | %0,05 | 4,69 | −%1,88 | -0,12 |
| BJKAS Beşiktaş Futbol Yatırımları | %0,05 | 1,25 | +%1,63 | 0,11 |
| CELHA Çelik Halat | %0,05 | 29,06 | +%5,60 | 0,36 |
| KLGYO Kiler GYO | %0,05 | 3,81 | +%2,70 | 0,17 |
| TUREX TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | %0,05 | 5,36 | +%0,75 | 0,05 |
| BRISA Brisa | %0,05 | 71,40 | +%1,56 | 0,10 |
| MCARD METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | %0,05 | 119,50 | −%0,42 | -0,03 |
| VESTL Vestel Elektronik | %0,05 | 12,80 | −%3,40 | -0,22 |
| ISGSY İş Girişim | %0,05 | 11,49 | +%2,22 | 0,14 |
| EGPRO Ege Profil | %0,05 | 28,98 | +%1,12 | 0,07 |
| DAPGM Dap Gayrimenkul | %0,05 | 2,44 | +%7,02 | 0,44 |
| KATMR Katmerciler Ekipman | %0,05 | 1,18 | −%0,84 | -0,05 |
| BSOKE Batısöke Çimento | %0,05 | 5,34 | +%9,88 | 0,61 |
| CRFSA CarrefourSA | %0,05 | 143,30 | −%2,25 | -0,14 |
| KLYPV KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | %0,05 | 50,10 | +%1,42 | 0,09 |
| SAFKR SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,05 | 14,30 | −%0,35 | -0,02 |
| IZMDC İzmir Demir Çelik | %0,05 | 6,39 | −%2,74 | -0,17 |
| ALFAS Alfa Solar Enerji | %0,05 | 25,10 | +%4,15 | 0,25 |
| GSDHO GSD Holding | %0,05 | 4,07 | +%0,49 | 0,03 |
| FORTE Forte Bilgi İletişim | %0,05 | 80,05 | +%1,97 | 0,12 |
| BAHKM BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,05 | 131,50 | +%1,54 | 0,09 |
| KUVVA KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | %0,05 | 74,00 | +%0,27 | 0,02 |
| BFREN Bosch Fren Sistemleri | %0,04 | 101,00 | −%0,20 | -0,01 |
| BINHO 1000 Yatırımlar Holding | %0,04 | 3,87 | −%0,26 | -0,01 |
| LILAK LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 19,05 | +%1,38 | 0,08 |
| VAKFA Vakıf Faktoring | %0,04 | 9,70 | +%6,71 | 0,38 |
| SDTTR SDT Uzay ve Savunma | %0,04 | 12,74 | +%2,82 | 0,16 |
| IHLAS İhlas Holding | %0,04 | 0,76 | +%2,70 | 0,15 |
| KRONT Kron Telekomünikasyon | %0,04 | 17,02 | +%3,15 | 0,18 |
| GENTS GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 3,46 | +%1,17 | 0,07 |
| YATAS Yataş Yatak | %0,04 | 25,14 | −%0,48 | -0,03 |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik | %0,04 | 27,90 | +%0,14 | 0,01 |
| MRGYO Martı GYO | %0,04 | 1,14 | +%0,00 | 0,00 |
| VAKFN Vakıf Finansal Kiralama | %0,04 | 0,85 | +%1,19 | 0,07 |
| METEN METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | %0,04 | 21,48 | +%5,71 | 0,32 |
| MOBTL Mobiltel İletişim | %0,04 | 8,89 | +%1,72 | 0,09 |
| QUAGR Qua Granite Hayal | %0,04 | 1,47 | +%0,00 | 0,00 |
| TNZTP Tapdi Buca Tıp | %0,04 | 22,40 | −%5,17 | -0,28 |
| VKGYO Vakıf GYO | %0,04 | 1,51 | +%0,67 | 0,04 |
| AKCNS Akçansa Çimento | %0,04 | 185,90 | +%0,76 | 0,04 |
| ADGYO ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,04 | 48,80 | +%8,01 | 0,42 |
| EKIM EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | %0,04 | 15,23 | −%1,81 | -0,09 |
| KAYSE Kayseri Şeker | %0,04 | 2,42 | +%1,26 | 0,06 |
| MAGEN Margün Enerji | %0,04 | 5,36 | +%3,08 | 0,16 |
| REEDR Reeder Teknoloji | %0,04 | 2,71 | +%1,50 | 0,08 |
| TBORG Türk Tuborg | %0,04 | 115,40 | −%0,09 | -0,00 |
| ESEN Esenboğa Elektrik | %0,04 | 2,10 | +%3,45 | 0,17 |
| ESCOM Escort Teknoloji | %0,04 | 3,67 | +%3,09 | 0,16 |
| ECOGR Ecogreen | %0,04 | 18,70 | +%1,08 | 0,05 |
| TARKM TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 328,00 | +%0,69 | 0,03 |
| TMSN Tümosan Motor | %0,04 | 49,38 | +%1,31 | 0,06 |
| KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,04 | 1,16 | +%0,87 | 0,04 |
| YYLGD Yayla Agro | %0,04 | 6,57 | +%0,31 | 0,01 |
| ARSAN Arsan Tekstil | %0,04 | 3,36 | +%3,38 | 0,16 |
| TATGD Tat Gıda | %0,04 | 15,45 | +%3,34 | 0,16 |
| LINK Link Bilgisayar | %0,04 | 2,84 | +%1,43 | 0,07 |
| QUICK Quick Sigorta | %0,04 | 44,02 | +%4,71 | 0,22 |
| BESLR BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 10,05 | +%1,31 | 0,06 |
| HEDEF Hedef Holding | %0,04 | 7,57 | +%9,87 | 0,47 |
| SUNTK Sun Tekstil | %0,04 | 14,00 | +%1,82 | 0,09 |
| IZFAS İzmir Fırça | %0,04 | 14,69 | −%1,74 | -0,08 |
| KLSER KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | %0,04 | 14,53 | +%4,46 | 0,21 |
| KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 12,50 | +%0,89 | 0,04 |
| ADEL Adel Kalemcilik A.Ş. | %0,04 | 21,16 | +%0,76 | 0,04 |
| OZSUB Özsu Balık | %0,03 | 36,40 | +%7,06 | 0,32 |
| FRIGO Frigo Pak Gıda | %0,03 | 2,23 | +%4,69 | 0,21 |
| POLTK Politeknik Metal | %0,03 | 2.440,00 | +%0,00 | 0,00 |
| INTET Intetra Teknoloji | %0,03 | 44,48 | +%0,63 | 0,03 |
| BAGFS Bagfaş | %0,03 | 18,05 | +%1,29 | 0,06 |
| GOZDE Gözde Girişim | %0,03 | 16,30 | +%0,31 | 0,01 |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye | %0,03 | 26,20 | +%7,11 | 0,32 |
| LKMNH Lokman Hekim Sağlık | %0,03 | 11,44 | +%1,42 | 0,06 |
| BOBET Boğaziçi Beton | %0,03 | 14,75 | +%0,89 | 0,04 |
| SRVGY Servet GYO | %0,03 | 1,81 | +%0,00 | 0,00 |
| NETAS Netaş Telekomünikasyon | %0,03 | 71,20 | +%6,51 | 0,28 |
| PENTA Penta Teknoloji | %0,03 | 8,94 | −%2,30 | -0,10 |
| ALKIM Alkim Kimya | %0,03 | 10,16 | +%0,69 | 0,03 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 37,08 | −%0,54 | -0,02 |
| AKHAN Akhan Un | %0,03 | 27,00 | +%0,07 | 0,00 |
| ASUZU Anadolu Isuzu | %0,03 | 39,00 | +%1,25 | 0,05 |
| CEMAS Çemaş Döküm | %0,03 | 2,19 | +%0,46 | 0,02 |
| USHOL Marka Yatırım Holding | %0,03 | 67,60 | +%1,20 | 0,05 |
| ULUUN ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 6,33 | +%0,16 | 0,01 |
| ALBTN Albayrak Hazır Beton | %0,03 | 23,14 | +%1,94 | 0,08 |
| KAREL Karel Elektronik | %0,03 | 4,49 | +%1,58 | 0,07 |
| SAYAS Say Yenilenebilir Enerji | %0,03 | 33,60 | +%2,69 | 0,11 |
| ERBOS Erbosan | %0,03 | 97,95 | +%0,77 | 0,03 |
| KOCMT KOÇ METALURJİ A.Ş. | %0,03 | 2,60 | +%4,84 | 0,20 |
| VANGD Vanet Gıda Sanayi | %0,03 | 58,65 | +%4,73 | 0,20 |
| ISKPL Işık Plastik | %0,03 | 2,45 | +%6,06 | 0,25 |
| TATEN Tatlıpınar Enerji | %0,03 | 3,88 | +%2,11 | 0,09 |
| OZYSR ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | %0,03 | 12,85 | +%7,08 | 0,29 |
