| # | HİSSE | FİYAT | DEĞİŞİM | HACİM | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Endeks bileşenleri doğrulanıyor… | |||||
| 1 | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | — | |
| 13 | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | — | |
| 27 | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | |
| 29 | — | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | — | |
| 33 | — | — | — | — | |
| 34 | — | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | — | |
| 36 | — | — | — | — | |
| 37 | — | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | — | |
| 39 | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | |
XYLDZ endeksi 149 hisseden oluşur; son işlem günü (06.11.2026) 12.970,39 puan, önceki kapanışa göre +%1,25. En yüksek ağırlıklı hisseler: ASELS (%10,75), TUPRS (%8,70), BIMAS (%8,31), THYAO (%5,59), AKBNK (%5,13). Ağırlıklar serbest dolaşım piyasa değerinden türetilmiştir (BorsaKaynak hesaplaması); katkı puanı hissenin endeksin günlük değişimine etkisini gösterir.
| Hisse | Ağırlık | Kapanış (TL) | Günlük | Katkı (puan) |
|---|---|---|---|---|
| ASELS Aselsan | %10,75 | 331,75 | +%0,84 | 11,51 |
| TUPRS Tüpraş | %8,70 | 337,50 | +%1,73 | 19,31 |
| BIMAS BİM Mağazalar | %8,31 | 371,75 | +%0,68 | 7,20 |
| THYAO Türk Hava Yolları | %5,59 | 299,25 | +%0,76 | 5,42 |
| AKBNK Akbank | %5,13 | 68,65 | +%2,16 | 14,19 |
| KCHOL Koç Holding | %3,73 | 206,10 | +%1,88 | 8,98 |
| YKBNK Yapı Kredi Bankası | %3,31 | 37,24 | +%1,97 | 8,35 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | %2,74 | 31,06 | +%0,84 | 2,96 |
| ISCTR İş Bankası (C) | %2,65 | 13,29 | +%1,84 | 6,25 |
| SAHOL Sabancı Holding | %2,54 | 87,30 | +%2,59 | 8,42 |
| GARAN Garanti BBVA | %2,32 | 144,30 | +%1,62 | 4,81 |
| TCELL Turkcell | %2,06 | 90,00 | −%1,96 | -5,17 |
| ASTOR Astor Enerji | %1,77 | 161,50 | +%8,17 | 18,50 |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | %1,61 | 73,25 | +%4,27 | 8,78 |
| TAVHL TAV Havalimanları | %1,44 | 294,50 | +%1,20 | 2,22 |
| SISE Şişecam | %1,31 | 34,24 | −%3,33 | -5,59 |
| FROTO Ford Otosan | %1,16 | 73,15 | +%7,81 | 11,58 |
| MGROS Migros | %1,12 | 468,75 | +%3,59 | 5,14 |
| ENKAI Enka İnşaat | %1,09 | 80,85 | −%0,31 | -0,43 |
| SASA Sasa Polyester | %1,07 | 1,58 | −%3,07 | -4,22 |
| YGGYO YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,91 | 180,90 | −%2,06 | -2,41 |
| MPARK MLP Sağlık (Medical Park) | %0,90 | 427,00 | −%0,52 | -0,61 |
| PGSUS Pegasus | %0,90 | 141,60 | +%1,22 | 1,40 |
| AEFES Anadolu Efes | %0,89 | 16,85 | +%0,48 | 0,54 |
| EKGYO Emlak Konut GYO | %0,89 | 17,66 | +%1,20 | 1,37 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | %0,82 | 38,14 | +%0,79 | 0,84 |
| ENJSA Enerjisa Enerji | %0,78 | 122,00 | +%2,26 | 2,27 |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil | %0,75 | 243,00 | +%9,12 | 8,70 |
| KRDMD Kardemir (D) | %0,73 | 36,16 | −%1,53 | -1,43 |
| ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. | %0,71 | 14,05 | +%1,81 | 1,65 |
| RYGYO Reysaş GYO | %0,66 | 49,10 | +%0,70 | 0,59 |
| TTKOM Türk Telekom | %0,63 | 48,16 | −%2,27 | -1,83 |
| PETKM Petkim | %0,58 | 16,33 | −%3,26 | -2,40 |
| AGHOL Anadolu Grubu Holding | %0,57 | 28,64 | +%0,63 | 0,46 |
| MAVI Mavi Giyim | %0,55 | 36,18 | +%0,89 | 0,63 |
| BRSAN Borusan Mannesmann | %0,53 | 682,00 | +%5,08 | 3,48 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | %0,53 | 289,25 | −%0,17 | -0,12 |
| GLYHO Global Yatırım Holding | %0,52 | 16,35 | +%0,00 | 0,00 |
| OYAKC Oyak Çimento | %0,51 | 19,49 | +%0,15 | 0,10 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | %0,48 | 111,90 | +%2,57 | 1,57 |
| VAKBN Vakıfbank | %0,47 | 33,06 | +%3,96 | 2,40 |
| HALKB Halk Bankası | %0,47 | 41,04 | +%2,34 | 1,42 |
| SOKM Şok Marketler | %0,45 | 48,44 | −%9,88 | -5,75 |
| RYSAS Reysaş Lojistik | %0,45 | 27,34 | +%2,47 | 1,44 |
| TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,45 | 204,10 | +%4,35 | 2,50 |
| ANSGR Anadolu Sigorta | %0,44 | 22,88 | −%0,61 | -0,35 |
| TURSG Türkiye Sigorta | %0,44 | 3,35 | −%5,10 | -2,87 |
| AKSEN Aksa Enerji | %0,44 | 68,55 | +%3,01 | 1,68 |
| DOHOL Doğan Holding | %0,43 | 18,02 | +%2,62 | 1,46 |
| AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz | %0,41 | 46,82 | +%1,78 | 0,93 |
| CIMSA Çimsa | %0,40 | 42,48 | −%0,05 | -0,02 |
| CVKMD CVK Madencilik | %0,40 | 14,54 | +%7,62 | 3,91 |
| TKFEN Tekfen Holding | %0,39 | 189,00 | −%4,06 | -2,05 |
| ALARK Alarko Holding | %0,39 | 101,80 | +%0,49 | 0,25 |
| RGYAS Rönesans GYO | %0,39 | 170,60 | −%1,16 | -0,58 |
| AYGAZ Aygaz | %0,37 | 267,75 | +%3,98 | 1,89 |
| ULKER Ülker Bisküvi | %0,36 | 82,15 | +%3,33 | 1,54 |
| ISMEN İş Yatırım Menkul | %0,32 | 27,36 | +%2,63 | 1,09 |
| TRGYO Torunlar GYO | %0,32 | 90,40 | +%0,84 | 0,34 |
| TSKB T.S.K.B. | %0,32 | 10,31 | +%0,68 | 0,28 |
| DOAS Doğuş Otomotiv | %0,32 | 134,80 | +%2,90 | 1,17 |
| AKSA Aksa Akrilik | %0,32 | 9,96 | +%0,40 | 0,16 |
| AKSGY Akiş GYO | %0,30 | 8,93 | −%0,22 | -0,08 |
| OTKAR Otokar | %0,27 | 306,50 | −%0,16 | -0,06 |
| GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | %0,26 | 120,20 | +%2,91 | 0,98 |
| TTRAK Türk Traktör | %0,25 | 371,00 | +%0,34 | 0,11 |
| ARCLK Arçelik | %0,23 | 70,15 | −%0,36 | -0,11 |
| HEKTS Hektaş | %0,23 | 1,76 | −%3,30 | -0,95 |
| ALBRK Albaraka Türk | %0,22 | 8,42 | +%1,57 | 0,45 |
| ISDMR İskenderun Demir Çelik | %0,21 | 52,05 | +%1,86 | 0,49 |
| ECILC Eczacıbaşı İlaç | %0,20 | 49,34 | +%1,94 | 0,50 |
| CWENE CW Enerji | %0,20 | 18,18 | +%5,09 | 1,29 |
| AGESA Agesa Hayat Emeklilik | %0,20 | 211,00 | −%1,86 | -0,47 |
| CANTE Çan2 Termik | %0,19 | 0,99 | +%1,02 | 0,25 |
| ISGYO İş GYO | %0,19 | 19,29 | +%2,33 | 0,57 |
| BTCIM Batıçim Batı Anadolu | %0,18 | 1,88 | −%0,53 | -0,12 |
| BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,18 | 34,48 | −%5,48 | -1,25 |
| TCKRC Torku Tüketim | %0,18 | 124,00 | +%5,35 | 1,21 |
| TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | %0,18 | 75,70 | +%2,02 | 0,46 |
| GRSEL Gürsel Taşımacılık | %0,18 | 278,75 | −%0,09 | -0,02 |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | %0,17 | 94,35 | +%0,69 | 0,15 |
| SNGYO Sinpas GYO | %0,15 | 2,49 | +%3,75 | 0,74 |
| ODAS Odaş Elektrik | %0,14 | 4,84 | +%2,54 | 0,45 |
| AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | %0,14 | 2,99 | +%0,34 | 0,06 |
| EGEEN Ege Endüstri | %0,14 | 4.480,00 | +%1,93 | 0,34 |
| FENER Fenerbahçe Futbol | %0,14 | 2,15 | +%3,37 | 0,59 |
| KCAER Kocaer Çelik | %0,13 | 10,14 | +%3,26 | 0,56 |
| INDES İndeks Bilgisayar | %0,13 | 11,35 | +%3,18 | 0,53 |
| BERA Bera Holding | %0,12 | 9,93 | +%1,43 | 0,23 |
| ISFIN İş Finansal Kiralama | %0,12 | 16,33 | +%0,80 | 0,13 |
| NUHCM Nuh Çimento | %0,12 | 165,00 | −%2,14 | -0,33 |
| BRYAT Borusan Yatırım | %0,11 | 1.311,00 | +%2,34 | 0,34 |
| TUKAS Tukaş | %0,11 | 1,87 | +%3,31 | 0,48 |
| AVPGY Avrupakent GYO | %0,11 | 50,00 | +%0,68 | 0,10 |
| ALTNY Altınay Savunma | %0,11 | 10,97 | +%2,52 | 0,35 |
| EGGUB Ege Gübre | %0,11 | 80,55 | −%4,11 | -0,56 |
| ENTRA IC Enterra Yenilenebilir | %0,10 | 4,65 | +%0,87 | 0,11 |
| AKFGY Akfen GYO | %0,10 | 2,39 | −%0,42 | -0,05 |
| ARASE Doğu Aras Enerji | %0,09 | 80,90 | +%3,25 | 0,39 |
| NTHOL Net Holding | %0,09 | 36,18 | −%1,36 | -0,16 |
| BUCIM Bursa Çimento | %0,08 | 4,07 | +%0,00 | 0,00 |
| OZKGY Özak GYO | %0,08 | 12,04 | +%1,09 | 0,12 |
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | %0,08 | 22,04 | +%0,82 | 0,09 |
| PAHOL Pasifik Holding | %0,08 | 0,77 | +%0,00 | 0,00 |
| GWIND Galata Wind Enerji | %0,08 | 18,03 | +%0,61 | 0,06 |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım | %0,08 | 157,60 | +%1,68 | 0,17 |
| AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji | %0,08 | 22,48 | −%0,97 | -0,10 |
| DEVA Deva Holding | %0,08 | 80,50 | +%2,16 | 0,21 |
| KARSN Karsan Otomotiv | %0,07 | 7,90 | +%3,13 | 0,30 |
| ZOREN Zorlu Enerji | %0,07 | 1,33 | −%6,34 | -0,60 |
| OBAMS Oba Makarnacılık | %0,07 | 3,71 | +%3,92 | 0,37 |
| HLGYO Halk GYO | %0,07 | 3,76 | +%1,62 | 0,15 |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil | %0,07 | 2,61 | +%3,16 | 0,29 |
| EUREN Europen Endüstri | %0,07 | 2,43 | +%1,67 | 0,15 |
| POLHO Polisan Holding | %0,07 | 15,22 | +%1,74 | 0,15 |
| TRCAS Turcas Petrol | %0,06 | 39,00 | −%1,27 | -0,11 |
| NTGAZ Naturelgaz | %0,06 | 8,45 | −%3,65 | -0,30 |
| KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,06 | 19,90 | +%0,35 | 0,03 |
| MASFN Masfen Enerji | %0,06 | 35,70 | +%1,94 | 0,15 |
| AKGRT Aksigorta | %0,06 | 4,69 | −%1,88 | -0,14 |
| KLGYO Kiler GYO | %0,06 | 3,81 | +%2,70 | 0,20 |
| TUREX TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | %0,06 | 5,36 | +%0,75 | 0,06 |
| VESTL Vestel Elektronik | %0,06 | 12,80 | −%3,40 | -0,25 |
| EGPRO Ege Profil | %0,06 | 28,98 | +%1,12 | 0,08 |
| KATMR Katmerciler Ekipman | %0,06 | 1,18 | −%0,84 | -0,06 |
| BINHO 1000 Yatırımlar Holding | %0,05 | 3,87 | −%0,26 | -0,02 |
| LILAK LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,05 | 19,05 | +%1,38 | 0,09 |
| VAKFA Vakıf Faktoring | %0,05 | 9,70 | +%6,71 | 0,45 |
| VAKFN Vakıf Finansal Kiralama | %0,05 | 0,85 | +%1,19 | 0,08 |
| MOBTL Mobiltel İletişim | %0,05 | 8,89 | +%1,72 | 0,11 |
| TNZTP Tapdi Buca Tıp | %0,05 | 22,40 | −%5,17 | -0,33 |
| VKGYO Vakıf GYO | %0,05 | 1,51 | +%0,67 | 0,04 |
| AKCNS Akçansa Çimento | %0,05 | 185,90 | +%0,76 | 0,05 |
| KAYSE Kayseri Şeker | %0,05 | 2,42 | +%1,26 | 0,08 |
| TMSN Tümosan Motor | %0,04 | 49,38 | +%1,31 | 0,07 |
| YYLGD Yayla Agro | %0,04 | 6,57 | +%0,31 | 0,02 |
| ARSAN Arsan Tekstil | %0,04 | 3,36 | +%3,38 | 0,19 |
| BESLR BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 10,05 | +%1,31 | 0,07 |
| GOZDE Gözde Girişim | %0,04 | 16,30 | +%0,31 | 0,02 |
| BOBET Boğaziçi Beton | %0,04 | 14,75 | +%0,89 | 0,05 |
| ASUZU Anadolu Isuzu | %0,04 | 39,00 | +%1,25 | 0,06 |
| KBORU Kuzey Boru | %0,04 | 10,79 | +%5,47 | 0,25 |
| PARSN Parsan Makina | %0,03 | 51,95 | +%2,87 | 0,13 |
| AAGYO AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,03 | 7,63 | +%1,19 | 0,05 |
| ATAKP Atakey Patates | %0,03 | 40,60 | +%2,42 | 0,09 |
| VAKKO Vakko Tekstil | %0,02 | 47,64 | −%2,18 | -0,07 |
| MOPAS MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,02 | 15,68 | +%1,16 | 0,03 |
| KOPOL KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,02 | 2,93 | +%1,03 | 0,03 |
| INVEO Inveo Yatırım Holding | %0,02 | 4,24 | +%2,91 | 0,07 |
XYLDZ endeksi 149 hisseden oluşur. Üyelik Borsa İstanbul endeks bileşen dosyasından alınır (işlem günü 06.11.2026).
Serbest dolaşım piyasa değerine göre hesaplanan ağırlıklarla XYLDZ endeksinde en yüksek paya sahip hisseler: ASELS (%10,75), TUPRS (%8,70), BIMAS (%8,31), THYAO (%5,59), AKBNK (%5,13). Ağırlıklar BorsaKaynak hesaplamasıdır, BIST resmî katsayıları değildir.
XYLDZ endeksi son işlem gününü (06.11.2026) 12.970,39 puandan, önceki kapanışa göre +%1,25 ile tamamladı.
Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.