| # | HİSSE | FİYAT | DEĞİŞİM | HACİM | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Endeks bileşenleri doğrulanıyor… | |||||
| 1 | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | — | |
| 13 | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | — | |
| 27 | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | |
| 29 | — | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | — | |
| 33 | — | — | — | — | |
| 34 | — | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | — | |
| 36 | — | — | — | — | |
| 37 | — | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | — | |
| 39 | — | — | — | — | |
| 41 | — | — | — | — | |
| 42 | — | — | — | — | |
| 43 | — | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | — | |
| 45 | — | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | — | |
| 47 | — | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | — | |
| 49 | — | — | — | — | |
| 50 | — | — | — | — | |
| 51 | — | — | — | — | |
| 52 | — | — | — | — | |
| 53 | — | — | — | — | |
| 54 | — | — | — | — | |
| 55 | — | — | — | — | |
| 56 | — | — | — | — | |
| 57 | — | — | — | — | |
XU100 endeksi 100 hisseden oluşur; son işlem günü (06.11.2026) 11.482,60 puan, önceki kapanışa göre +%1,32. En yüksek ağırlıklı hisseler: ASELS (%11,22), TUPRS (%9,01), BIMAS (%8,67), THYAO (%5,90), AKBNK (%5,23). Ağırlıklar serbest dolaşım piyasa değerinden türetilmiştir (BorsaKaynak hesaplaması); katkı puanı hissenin endeksin günlük değişimine etkisini gösterir.
| Hisse | Ağırlık | Kapanış (TL) | Günlük | Katkı (puan) |
|---|---|---|---|---|
| ASELS Aselsan | %11,22 | 331,75 | +%0,84 | 10,63 |
| TUPRS Tüpraş | %9,01 | 337,50 | +%1,73 | 17,70 |
| BIMAS BİM Mağazalar | %8,67 | 371,75 | +%0,68 | 6,65 |
| THYAO Türk Hava Yolları | %5,90 | 299,25 | +%0,76 | 5,06 |
| AKBNK Akbank | %5,23 | 68,65 | +%2,16 | 12,78 |
| YKBNK Yapı Kredi Bankası | %3,46 | 37,24 | +%1,97 | 7,73 |
| KCHOL Koç Holding | %3,25 | 206,10 | +%1,88 | 6,91 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | %2,98 | 31,06 | +%0,84 | 2,85 |
| ISCTR İş Bankası (C) | %2,91 | 13,29 | +%1,84 | 6,06 |
| SAHOL Sabancı Holding | %2,62 | 87,30 | +%2,59 | 7,68 |
| GARAN Garanti BBVA | %2,40 | 144,30 | +%1,62 | 4,41 |
| TCELL Turkcell | %2,27 | 90,00 | −%1,96 | -5,03 |
| ASTOR Astor Enerji | %1,84 | 161,50 | +%8,17 | 17,07 |
| ENKAI Enka İnşaat | %1,68 | 80,85 | −%0,31 | -0,59 |
| SISE Şişecam | %1,53 | 34,24 | −%3,33 | -5,77 |
| TAVHL TAV Havalimanları | %1,46 | 294,50 | +%1,20 | 1,99 |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | %1,41 | 73,25 | +%4,27 | 6,84 |
| FROTO Ford Otosan | %1,23 | 73,15 | +%7,81 | 10,91 |
| MGROS Migros | %1,20 | 468,75 | +%3,59 | 4,89 |
| SASA Sasa Polyester | %1,08 | 1,58 | −%3,07 | -3,77 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | %1,01 | 38,14 | +%0,79 | 0,91 |
| MPARK MLP Sağlık (Medical Park) | %0,99 | 427,00 | −%0,52 | -0,59 |
| EKGYO Emlak Konut GYO | %0,97 | 17,66 | +%1,20 | 1,33 |
| AEFES Anadolu Efes | %0,91 | 16,85 | +%0,48 | 0,49 |
| PGSUS Pegasus | %0,87 | 141,60 | +%1,22 | 1,19 |
| ENJSA Enerjisa Enerji | %0,81 | 122,00 | +%2,26 | 2,08 |
| ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. | %0,79 | 14,05 | +%1,81 | 1,61 |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil | %0,77 | 243,00 | +%9,12 | 7,94 |
| HALKB Halk Bankası | %0,75 | 41,04 | +%2,34 | 1,98 |
| KRDMD Kardemir (D) | %0,73 | 36,16 | −%1,53 | -1,27 |
| TTKOM Türk Telekom | %0,65 | 48,16 | −%2,27 | -1,66 |
| GLYHO Global Yatırım Holding | %0,62 | 16,35 | +%0,00 | 0,00 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | %0,61 | 289,25 | −%0,17 | -0,12 |
| MAVI Mavi Giyim | %0,60 | 36,18 | +%0,89 | 0,61 |
| PETKM Petkim | %0,59 | 16,33 | −%3,26 | -2,18 |
| AGHOL Anadolu Grubu Holding | %0,58 | 28,64 | +%0,63 | 0,41 |
| VAKBN Vakıfbank | %0,54 | 33,06 | +%3,96 | 2,44 |
| TRGYO Torunlar GYO | %0,54 | 90,40 | +%0,84 | 0,51 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | %0,54 | 111,90 | +%2,57 | 1,56 |
| BRSAN Borusan Mannesmann | %0,53 | 682,00 | +%5,08 | 3,05 |
| OYAKC Oyak Çimento | %0,52 | 19,49 | +%0,15 | 0,09 |
| AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz | %0,52 | 46,82 | +%1,78 | 1,04 |
| AKSEN Aksa Enerji | %0,49 | 68,55 | +%3,01 | 1,68 |
| TURSG Türkiye Sigorta | %0,49 | 3,35 | −%5,10 | -2,82 |
| DOHOL Doğan Holding | %0,48 | 18,02 | +%2,62 | 1,41 |
| SOKM Şok Marketler | %0,47 | 48,44 | −%9,88 | -5,24 |
| ANSGR Anadolu Sigorta | %0,46 | 22,88 | −%0,61 | -0,32 |
| RGYAS Rönesans GYO | %0,44 | 170,60 | −%1,16 | -0,58 |
| TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,44 | 204,10 | +%4,35 | 2,17 |
| TKFEN Tekfen Holding | %0,44 | 189,00 | −%4,06 | -2,03 |
| RYSAS Reysaş Lojistik | %0,43 | 27,34 | +%2,47 | 1,21 |
| CIMSA Çimsa | %0,42 | 42,48 | −%0,05 | -0,02 |
| ALARK Alarko Holding | %0,41 | 101,80 | +%0,49 | 0,23 |
| AYGAZ Aygaz | %0,39 | 267,75 | +%3,98 | 1,76 |
| CVKMD CVK Madencilik | %0,38 | 14,54 | +%7,62 | 3,30 |
| ULKER Ülker Bisküvi | %0,37 | 82,15 | +%3,33 | 1,40 |
| AKSA Aksa Akrilik | %0,35 | 9,96 | +%0,40 | 0,16 |
| DOAS Doğuş Otomotiv | %0,32 | 134,80 | +%2,90 | 1,06 |
| ISMEN İş Yatırım Menkul | %0,32 | 27,36 | +%2,63 | 0,96 |
| TSKB T.S.K.B. | %0,32 | 10,31 | +%0,68 | 0,25 |
| OTKAR Otokar | %0,29 | 306,50 | −%0,16 | -0,05 |
| GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | %0,28 | 120,20 | +%2,91 | 0,93 |
| TTRAK Türk Traktör | %0,26 | 371,00 | +%0,34 | 0,10 |
| ARCLK Arçelik | %0,25 | 70,15 | −%0,36 | -0,10 |
| HEKTS Hektaş | %0,23 | 1,76 | −%3,30 | -0,88 |
| CWENE CW Enerji | %0,23 | 18,18 | +%5,09 | 1,33 |
| ALBRK Albaraka Türk | %0,23 | 8,42 | +%1,57 | 0,40 |
| ISDMR İskenderun Demir Çelik | %0,21 | 52,05 | +%1,86 | 0,45 |
| CANTE Çan2 Termik | %0,20 | 0,99 | +%1,02 | 0,23 |
| TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | %0,20 | 75,70 | +%2,02 | 0,46 |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | %0,20 | 94,35 | +%0,69 | 0,15 |
| BTCIM Batıçim Batı Anadolu | %0,19 | 1,88 | −%0,53 | -0,11 |
| TCKRC Torku Tüketim | %0,18 | 124,00 | +%5,35 | 1,12 |
| ECILC Eczacıbaşı İlaç | %0,18 | 49,34 | +%1,94 | 0,40 |
| GRSEL Gürsel Taşımacılık | %0,18 | 278,75 | −%0,09 | -0,02 |
| SNGYO Sinpas GYO | %0,15 | 2,49 | +%3,75 | 0,65 |
| AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | %0,14 | 2,99 | +%0,34 | 0,05 |
| ODAS Odaş Elektrik | %0,14 | 4,84 | +%2,54 | 0,40 |
| EGEEN Ege Endüstri | %0,14 | 4.480,00 | +%1,93 | 0,30 |
| BRYAT Borusan Yatırım | %0,13 | 1.311,00 | +%2,34 | 0,36 |
| KCAER Kocaer Çelik | %0,13 | 10,14 | +%3,26 | 0,48 |
| FENER Fenerbahçe Futbol | %0,13 | 2,15 | +%3,37 | 0,48 |
| TUKAS Tukaş | %0,12 | 1,87 | +%3,31 | 0,47 |
| BERA Bera Holding | %0,12 | 9,93 | +%1,43 | 0,20 |
| ALTNY Altınay Savunma | %0,11 | 10,97 | +%2,52 | 0,32 |
| ENTRA IC Enterra Yenilenebilir | %0,11 | 4,65 | +%0,87 | 0,11 |
| EGGUB Ege Gübre | %0,10 | 80,55 | −%4,11 | -0,48 |
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | %0,10 | 22,04 | +%0,82 | 0,09 |
| PAHOL Pasifik Holding | %0,09 | 0,77 | +%0,00 | 0,00 |
| GWIND Galata Wind Enerji | %0,08 | 18,03 | +%0,61 | 0,06 |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım | %0,08 | 157,60 | +%1,68 | 0,15 |
| KARSN Karsan Otomotiv | %0,08 | 7,90 | +%3,13 | 0,27 |
| OBAMS Oba Makarnacılık | %0,08 | 3,71 | +%3,92 | 0,34 |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil | %0,08 | 2,61 | +%3,16 | 0,27 |
| ZOREN Zorlu Enerji | %0,07 | 1,33 | −%6,34 | -0,53 |
| EUREN Europen Endüstri | %0,07 | 2,43 | +%1,67 | 0,13 |
| AKCNS Akçansa Çimento | %0,06 | 185,90 | +%0,76 | 0,05 |
| KATMR Katmerciler Ekipman | %0,06 | 1,18 | −%0,84 | -0,06 |
| VESTL Vestel Elektronik | %0,06 | 12,80 | −%3,40 | -0,22 |
| BINHO 1000 Yatırımlar Holding | %0,05 | 3,87 | −%0,26 | -0,02 |
XU100 endeksi 100 hisseden oluşur. Üyelik Borsa İstanbul endeks bileşen dosyasından alınır (işlem günü 06.11.2026).
Serbest dolaşım piyasa değerine göre hesaplanan ağırlıklarla XU100 endeksinde en yüksek paya sahip hisseler: ASELS (%11,22), TUPRS (%9,01), BIMAS (%8,67), THYAO (%5,90), AKBNK (%5,23). Ağırlıklar BorsaKaynak hesaplamasıdır, BIST resmî katsayıları değildir.
XU100 endeksi son işlem gününü (06.11.2026) 11.482,60 puandan, önceki kapanışa göre +%1,32 ile tamamladı.
Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.