NAKİT TEMETTÜ · HAK KULLANIM · KAP
Temettü Takvimi 2026
Borsa İstanbul şirketlerinin KAP'a bildirdiği nakit temettü (kâr payı) dağıtımları: hak kullanım tarihi, 1 TL nominal pay başına brüt ve net tutar. Liste son 30 gün ile önümüzdeki 120 günü kapsar; tutarlar KAP bildirimindeki değerlerdir.
| Hisse | Hak kullanım | Brüt (TL/pay) | Brüt oran | Net (TL/pay) | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDER LDR TURİZM A.Ş. | 08.09.2026 | 0,0357 | %3,57 | 0,0303 | 10.09.2026 |
| PLTUR PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.09.2026 | 0,6088 | %60,88 | 0,5175 | 14.09.2026 |
| AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15.09.2026 | 0,0137 | %1,37 | 0,0137 | 17.09.2026 |
| BULGS BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15.09.2026 | 0,0933 | %9,33 | 0,0933 | 17.09.2026 |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 16.09.2026 | 2,5000 | %250,00 | 2,1250 | 18.09.2026 |
| BIGCH BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.09.2026 | 0,1000 | %10,00 | 0,0850 | 22.09.2026 |
| PETUN PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 21.09.2026 | 0,2450 | %24,50 | 0,2083 | 23.09.2026 |
| GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 22.09.2026 | 0,0078 | %0,78 | 0,0066 | 24.09.2026 |
| MACKO MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 22.09.2026 | 1,8000 | %180,00 | 1,5300 | 24.09.2026 |
| TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 22.09.2026 | 1,8050 | %180,50 | 1,5342 | 24.09.2026 |
| OFSYM OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 23.09.2026 | 0,4208 | %42,08 | 0,3577 | 25.09.2026 |
| MOPAS MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.09.2026 | 0,2747 | %27,47 | 0,2335 | 29.09.2026 |
| LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 28.09.2026 | 0,2315 | %23,15 | 0,1968 | 30.09.2026 |
| DESA DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.09.2026 | 0,0840 | %8,40 | 0,0714 | 02.10.2026 |
| KIMMR ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 30.09.2026 | 0,2083 | %20,83 | 0,1771 | 02.10.2026 |
| TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 30.09.2026 | 6,7470 | %674,70 | 5,7349 | 02.10.2026 |
| AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 05.10.2026 | 0,1698 | %16,98 | 0,1443 | 07.10.2026 |
| SUNTK SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.10.2026 | 0,5165 | %51,65 | 0,4390 | 07.10.2026 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 06.10.2026 | 0,5000 | %50,00 | 0,4250 | 08.10.2026 |
| RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 07.10.2026 | 7,8201 | %782,01 | 6,6471 | 09.10.2026 |
| KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.10.2026 | 0,0151 | %1,51 | 0,0128 | 12.10.2026 |
| ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş. | 15.10.2026 | 2,1911 | %219,11 | 1,8625 | 19.10.2026 |
| EBEBK EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 15.10.2026 | 0,6250 | %62,50 | 0,5313 | 19.10.2026 |
| BEGYO BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.10.2026 | 0,0123 | %1,23 | 0,0123 | 22.10.2026 |
| BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.10.2026 | 1,0606 | %106,06 | 0,9015 | 23.10.2026 |
| MCARD METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | 23.10.2026 (öneri) | 2,5711 | %257,11 | 2,1854 | 27.10.2026 |
| OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 26.10.2026 | 0,0498 | %4,98 | 0,0424 | 30.10.2026 |
| SRVGY SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.10.2026 | 0,0769 | %7,69 | 0,0769 | 30.10.2026 |
| MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.10.2026 | 0,1134 | %11,34 | 0,0964 | 02.11.2026 |
| MERIT MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | 27.10.2026 | 1,0000 | %100,00 | 0,8500 | 02.11.2026 |
| DESA DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.10.2026 | 0,0960 | %9,60 | 0,0816 | 03.11.2026 |
| LIDER LDR TURİZM A.Ş. | 06.11.2026 | 0,0357 | %3,57 | 0,0303 | 10.11.2026 |
| GOKNR GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 09.11.2026 | 0,3063 | %30,63 | 0,2603 | 11.11.2026 |
| KBORU KUZEY BORU A.Ş. | 10.11.2026 | 0,0208 | %2,08 | 0,0177 | 12.11.2026 |
| ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.11.2026 | 0,0180 | %1,80 | 0,0153 | 17.11.2026 |
| GIPTA GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 17.11.2026 | 0,0078 | %0,78 | 0,0066 | 19.11.2026 |
| DURKN DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.11.2026 | 0,0932 | %9,32 | 0,0792 | 20.11.2026 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.11.2026 | 0,4276 | %42,76 | 0,3635 | 26.11.2026 |
| OFSYM OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 25.11.2026 | 0,4208 | %42,08 | 0,3577 | 27.11.2026 |
| DESA DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.11.2026 | 0,0960 | %9,60 | 0,0816 | 02.12.2026 |
| SUMAS SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. | 07.12.2026 | 2,1689 | %216,89 | 1,8436 | 09.12.2026 |
| TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 09.12.2026 | 4,0000 | %400,00 | 3,4000 | 11.12.2026 |
| EBEBK EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 15.12.2026 | 0,6250 | %62,50 | 0,5313 | 17.12.2026 |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 16.12.2026 | 2,5000 | %250,00 | 2,1250 | 18.12.2026 |
| NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. | 16.12.2026 | 1,0000 | %100,00 | 0,8500 | 18.12.2026 |
| BEGYO BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 21.12.2026 | 0,0184 | %1,84 | 0,0184 | 23.12.2026 |
| PAGYO PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23.12.2026 (öneri) | 0,8545 | %85,45 | 0,8545 | 25.12.2026 |
| SRVGY SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.12.2026 | 0,0769 | %7,69 | 0,0769 | 29.12.2026 |
| MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.12.2026 | 0,1134 | %11,34 | 0,0964 | 30.12.2026 |
Bedelsiz ve bedelli sermaye artırımları için Bedelsiz Takvimi; tüm işlemler ve temettü verimi için Sermaye Artırımı ve Temettü.
Veriler KAP bildirimlerinden derlenir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.