| # | HİSSE | FİYAT | DEĞİŞİM | HACİM | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Endeks bileşenleri doğrulanıyor… | |||||
| 1 | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | — | |
| 13 | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | — | |
| 27 | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | |
| 29 | — | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | |
| 33 | — | — | — | — | |
| 34 | — | — | — | — | |
XUSIN endeksi 248 hisseden oluşur; son işlem günü (06.11.2026) 13.745,16 puan, önceki kapanışa göre +%2,05. En yüksek ağırlıklı hisseler: TUPRS (%24,77), EREGL (%7,79), ASTOR (%5,03), CCOLA (%4,57), FROTO (%3,29). Ağırlıklar serbest dolaşım piyasa değerinden türetilmiştir (BorsaKaynak hesaplaması); katkı puanı hissenin endeksin günlük değişimine etkisini gösterir.
| Hisse | Ağırlık | Kapanış (TL) | Günlük | Katkı (puan) |
|---|---|---|---|---|
| TUPRS Tüpraş | %24,77 | 337,50 | +%1,73 | 57,82 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | %7,79 | 31,06 | +%0,84 | 8,86 |
| ASTOR Astor Enerji | %5,03 | 161,50 | +%8,17 | 55,37 |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | %4,57 | 73,25 | +%4,27 | 26,28 |
| FROTO Ford Otosan | %3,29 | 73,15 | +%7,81 | 34,66 |
| SASA Sasa Polyester | %3,06 | 1,58 | −%3,07 | -12,64 |
| AEFES Anadolu Efes | %2,54 | 16,85 | +%0,48 | 1,63 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | %2,35 | 38,14 | +%0,79 | 2,51 |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil | %2,12 | 243,00 | +%9,12 | 26,05 |
| KRDMD Kardemir (D) | %2,08 | 36,16 | −%1,53 | -4,28 |
| PETKM Petkim | %1,64 | 16,33 | −%3,26 | -7,19 |
| BRSAN Borusan Mannesmann | %1,52 | 682,00 | +%5,08 | 10,41 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | %1,52 | 289,25 | −%0,17 | -0,35 |
| OYAKC Oyak Çimento | %1,44 | 19,49 | +%0,15 | 0,30 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | %1,36 | 111,90 | +%2,57 | 4,70 |
| CIMSA Çimsa | %1,15 | 42,48 | −%0,05 | -0,07 |
| CVKMD CVK Madencilik | %1,14 | 14,54 | +%7,62 | 11,69 |
| AYGAZ Aygaz | %1,06 | 267,75 | +%3,98 | 5,66 |
| ULKER Ülker Bisküvi | %1,02 | 82,15 | +%3,33 | 4,60 |
| SARKY Sarkuysan | %0,91 | 16,38 | +%0,43 | 0,53 |
| AKSA Aksa Akrilik | %0,90 | 9,96 | +%0,40 | 0,49 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,81 | 42,00 | +%2,89 | 3,15 |
| OTKAR Otokar | %0,76 | 306,50 | −%0,16 | -0,17 |
| TTRAK Türk Traktör | %0,71 | 371,00 | +%0,34 | 0,32 |
| ARCLK Arçelik | %0,66 | 70,15 | −%0,36 | -0,32 |
| EFOR EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,64 | 12,36 | +%2,57 | 2,23 |
| HEKTS Hektaş | %0,64 | 1,76 | −%3,30 | -2,85 |
| KRDMA Kardemir (A) | %0,60 | 31,70 | −%1,43 | -1,15 |
| ISDMR İskenderun Demir Çelik | %0,59 | 52,05 | +%1,86 | 1,47 |
| DMRGD Simit Sarayı DMR Gıda | %0,52 | 7,57 | +%1,75 | 1,23 |
| BTCIM Batıçim Batı Anadolu | %0,51 | 1,88 | −%0,53 | -0,36 |
| TCKRC Torku Tüketim | %0,50 | 124,00 | +%5,35 | 3,63 |
| TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | %0,50 | 75,70 | +%2,02 | 1,37 |
| KRDMB Kardemir (B) | %0,49 | 60,30 | +%7,10 | 4,67 |
| BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,46 | 37,54 | −%1,37 | -0,84 |
| EGEEN Ege Endüstri | %0,39 | 4.480,00 | +%1,93 | 1,03 |
| KCAER Kocaer Çelik | %0,38 | 10,14 | +%3,26 | 1,68 |
| ARMGD ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | %0,36 | 121,50 | +%1,33 | 0,64 |
| NUHCM Nuh Çimento | %0,35 | 165,00 | −%2,14 | -1,00 |
| BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,33 | 7,69 | −%1,41 | -0,64 |
| GEREL Gersan Elektrik | %0,33 | 22,22 | +%0,91 | 0,40 |
| TUKAS Tukaş | %0,32 | 1,87 | +%3,31 | 1,43 |
| EGGUB Ege Gübre | %0,30 | 80,55 | −%4,11 | -1,67 |
| KARTN Kartonsan | %0,29 | 115,20 | −%10,00 | -3,90 |
| KARCL Kardemir Çelik Sanayi | %0,28 | 34,60 | +%9,98 | 3,72 |
| BUCIM Bursa Çimento | %0,24 | 4,07 | +%0,00 | 0,00 |
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | %0,23 | 22,04 | +%0,82 | 0,26 |
| ORZAX ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,22 | 66,90 | +%9,67 | 2,91 |
| GOLTS Göltaş Çimento | %0,22 | 226,50 | +%0,44 | 0,13 |
| DEVA Deva Holding | %0,22 | 80,50 | +%2,16 | 0,63 |
| SARAE ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | %0,22 | 31,92 | +%2,90 | 0,84 |
| KARSN Karsan Otomotiv | %0,21 | 7,90 | +%3,13 | 0,89 |
| MEGMT Mega Metal | %0,21 | 3,65 | +%9,94 | 2,80 |
| OBAMS Oba Makarnacılık | %0,21 | 3,71 | +%3,92 | 1,10 |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil | %0,20 | 2,61 | +%3,16 | 0,87 |
| BLUME BLUME METAL KİMYA A.Ş. | %0,20 | 28,16 | +%4,68 | 1,28 |
| EUREN Europen Endüstri | %0,20 | 2,43 | +%1,67 | 0,44 |
| BETAE BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | %0,19 | 46,46 | +%3,52 | 0,92 |
| KONYA Konya Çimento | %0,19 | 3.157,50 | +%1,53 | 0,39 |
| AFYON Afyon Çimento | %0,19 | 12,06 | −%1,63 | -0,42 |
| KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,18 | 19,90 | +%0,35 | 0,09 |
| GOKNR Göknur Gıda | %0,17 | 13,85 | +%1,99 | 0,47 |
| CELHA Çelik Halat | %0,17 | 29,06 | +%5,60 | 1,27 |
| BRISA Brisa | %0,17 | 71,40 | +%1,56 | 0,35 |
| VESTL Vestel Elektronik | %0,17 | 12,80 | −%3,40 | -0,76 |
| EGPRO Ege Profil | %0,16 | 28,98 | +%1,12 | 0,24 |
| KATMR Katmerciler Ekipman | %0,16 | 1,18 | −%0,84 | -0,18 |
| BSOKE Batısöke Çimento | %0,16 | 5,34 | +%9,88 | 2,13 |
| SAFKR SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,16 | 14,30 | −%0,35 | -0,07 |
| IZMDC İzmir Demir Çelik | %0,16 | 6,39 | −%2,74 | -0,58 |
| BAHKM BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,15 | 131,50 | +%1,54 | 0,32 |
| BFREN Bosch Fren Sistemleri | %0,15 | 101,00 | −%0,20 | -0,04 |
| LILAK LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,15 | 19,05 | +%1,38 | 0,28 |
| GENTS GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,15 | 3,46 | +%1,17 | 0,23 |
| YATAS Yataş Yatak | %0,15 | 25,14 | −%0,48 | -0,09 |
| QUAGR Qua Granite Hayal | %0,14 | 1,47 | +%0,00 | 0,00 |
| AKCNS Akçansa Çimento | %0,14 | 185,90 | +%0,76 | 0,14 |
| KAYSE Kayseri Şeker | %0,13 | 2,42 | +%1,26 | 0,23 |
| TBORG Türk Tuborg | %0,13 | 115,40 | −%0,09 | -0,02 |
| TARKM TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,13 | 328,00 | +%0,69 | 0,12 |
| TMSN Tümosan Motor | %0,13 | 49,38 | +%1,31 | 0,22 |
| YYLGD Yayla Agro | %0,13 | 6,57 | +%0,31 | 0,05 |
| TATGD Tat Gıda | %0,13 | 15,45 | +%3,34 | 0,57 |
| BESLR BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,12 | 10,05 | +%1,31 | 0,22 |
| SUNTK Sun Tekstil | %0,12 | 14,00 | +%1,82 | 0,30 |
| IZFAS İzmir Fırça | %0,12 | 14,69 | −%1,74 | -0,29 |
| KLSER KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | %0,12 | 14,53 | +%4,46 | 0,72 |
| KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,12 | 12,50 | +%0,89 | 0,14 |
| ADEL Adel Kalemcilik A.Ş. | %0,12 | 21,16 | +%0,76 | 0,12 |
| OZSUB Özsu Balık | %0,12 | 36,40 | +%7,06 | 1,13 |
| FRIGO Frigo Pak Gıda | %0,12 | 2,23 | +%4,69 | 0,75 |
| POLTK Politeknik Metal | %0,12 | 2.440,00 | +%0,00 | 0,00 |
| BAGFS Bagfaş | %0,12 | 18,05 | +%1,29 | 0,20 |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye | %0,12 | 26,20 | +%7,11 | 1,10 |
| BOBET Boğaziçi Beton | %0,11 | 14,75 | +%0,89 | 0,14 |
| ALKIM Alkim Kimya | %0,11 | 10,16 | +%0,69 | 0,10 |
| AKHAN Akhan Un | %0,11 | 27,00 | +%0,07 | 0,01 |
| ASUZU Anadolu Isuzu | %0,11 | 39,00 | +%1,25 | 0,19 |
| CEMAS Çemaş Döküm | %0,11 | 2,19 | +%0,46 | 0,07 |
| ULUUN ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,11 | 6,33 | +%0,16 | 0,02 |
| ALBTN Albayrak Hazır Beton | %0,11 | 23,14 | +%1,94 | 0,28 |
| SAYAS Say Yenilenebilir Enerji | %0,11 | 33,60 | +%2,69 | 0,39 |
| KOCMT KOÇ METALURJİ A.Ş. | %0,11 | 2,60 | +%4,84 | 0,71 |
| ERBOS Erbosan | %0,11 | 97,95 | +%0,77 | 0,11 |
| VANGD Vanet Gıda Sanayi | %0,11 | 58,65 | +%4,73 | 0,69 |
| ISKPL Işık Plastik | %0,11 | 2,45 | +%6,06 | 0,87 |
| OZYSR ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | %0,11 | 12,85 | +%7,08 | 1,01 |
| AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji | %0,11 | 1,21 | +%1,68 | 0,24 |
| CEMTS Çemtaş | %0,10 | 6,67 | +%1,52 | 0,22 |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi | %0,10 | 11,48 | +%2,50 | 0,35 |
| BORSK Bor Şeker | %0,10 | 4,83 | −%0,82 | -0,12 |
| KBORU Kuzey Boru | %0,10 | 10,79 | +%5,47 | 0,76 |
| KLSYN Koleksiyon Mobilya | %0,10 | 14,31 | +%1,92 | 0,26 |
| VESBE Vestel Beyaz Eşya | %0,10 | 3,40 | −%2,58 | -0,35 |
| MEYSU Meysu Gıda Sanayi | %0,10 | 7,80 | +%1,04 | 0,14 |
| PARSN Parsan Makina | %0,10 | 51,95 | +%2,87 | 0,38 |
| OZATD ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,10 | 102,10 | −%9,96 | -1,31 |
| CEMZY CEM ZEYTİN A.Ş. | %0,10 | 6,60 | +%6,11 | 0,79 |
| YUNSA Yünsa | %0,10 | 6,22 | +%2,47 | 0,32 |
| MNDRS Menderes Tekstil | %0,10 | 9,50 | +%1,28 | 0,16 |
| YIGIT YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,10 | 13,55 | +%0,59 | 0,08 |
| KRVGD Kervan Gıda | %0,09 | 2,15 | −%0,92 | -0,11 |
| PNSUT Pınar Süt | %0,09 | 9,26 | +%0,22 | 0,03 |
| DURDO Duran Doğan Basım | %0,09 | 5,50 | −%3,17 | -0,36 |
| KPEKS Kapeks Kimya | %0,08 | 47,64 | +%2,81 | 0,32 |
| MARMR MARMARA HOLDİNG A.Ş. | %0,08 | 1,14 | −%0,87 | -0,10 |
| HATSN Hatsan Gemi | %0,08 | 25,76 | +%8,33 | 0,93 |
| BIENY BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | %0,08 | 13,31 | +%2,62 | 0,29 |
| ATAKP Atakey Patates | %0,08 | 40,60 | +%2,42 | 0,26 |
| KRSTL KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,08 | 5,94 | −%6,46 | -0,70 |
| EKDMR EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. | %0,08 | 23,80 | +%2,59 | 0,28 |
| ERCB Erciyas Çelik Boru | %0,08 | 31,64 | +%0,89 | 0,09 |
| BANVT Banvit | %0,08 | 115,90 | +%0,00 | 0,00 |
| ALCAR Alarko Carrier | %0,08 | 566,50 | +%1,16 | 0,12 |
| FORMT Formet Metal Cam | %0,07 | 0,91 | −%1,09 | -0,11 |
| HKTM Hidropar Hareket | %0,07 | 12,28 | +%0,08 | 0,01 |
| BURCE Burçelik | %0,07 | 20,20 | −%3,63 | -0,36 |
| ISVEA İsvea Seramik | %0,07 | 15,97 | +%9,99 | 0,98 |
| ONCSM Oncosem Onkolojik | %0,07 | 91,75 | +%1,61 | 0,16 |
| CMBTN Çimbeton | %0,07 | 1.064,00 | +%0,38 | 0,04 |
| IMASM İmaş Makina | %0,07 | 1,39 | +%0,00 | 0,00 |
| PENGD Penguen Gıda | %0,07 | 6,82 | +%1,49 | 0,14 |
| OFSYM Ofis Yem Gıda | %0,07 | 42,24 | −%1,86 | -0,18 |
| PETUN Pınar Et ve Un | %0,07 | 9,39 | +%0,64 | 0,06 |
| DNISI Dinamik Isı | %0,07 | 3,79 | +%1,07 | 0,10 |
| MRSHL Marshall Boya | %0,07 | 1.183,00 | −%0,08 | -0,01 |
| RTALB RTA Laboratuvarları | %0,07 | 1,98 | +%0,51 | 0,05 |
| ALKLC ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,06 | 21,54 | +%9,95 | 0,87 |
| KOPOL KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,06 | 2,93 | +%1,03 | 0,09 |
| BURVA Burçelik Vana | %0,06 | 243,00 | −%5,81 | -0,50 |
| EKOS Ekos Teknoloji | %0,06 | 2,72 | +%2,26 | 0,20 |
| GENKM GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | %0,06 | 6,63 | +%0,00 | 0,00 |
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç | %0,06 | 58,80 | +%3,16 | 0,26 |
| VSNMD VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,06 | 20,42 | +%0,89 | 0,07 |
| TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,06 | 6,82 | +%0,59 | 0,05 |
| FRMPL Formül Plastik | %0,06 | 19,05 | +%0,47 | 0,04 |
| KRPLS Koroplast Temizlik | %0,06 | 8,87 | −%8,37 | -0,68 |
| SELVA Selva Gıda | %0,06 | 0,99 | +%1,02 | 0,08 |
| KTSKR Kütahya Şeker | %0,06 | 51,50 | +%0,29 | 0,02 |
| GOODY Goodyear | %0,06 | 1,89 | −%1,56 | -0,12 |
| DARDL Dardanel | %0,06 | 0,99 | −%1,00 | -0,08 |
| CGCAM ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,06 | 17,48 | +%2,28 | 0,18 |
| BNTAS Bantaş Ambalaj | %0,06 | 5,15 | +%0,19 | 0,02 |
| PINSU Pınar Su | %0,06 | 7,56 | +%2,44 | 0,19 |
| SOHOE SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş. | %0,06 | 7,69 | +%1,18 | 0,09 |
| ELITE Elite Doğal Organik | %0,06 | 17,90 | +%1,94 | 0,15 |
| TKNKA Teknika Plastik | %0,06 | 29,38 | +%1,73 | 0,13 |
| ALKA Alkim Kağıt | %0,05 | 4,96 | +%1,85 | 0,13 |
| FMIZP Federal Mogul İzmit | %0,05 | 215,90 | +%0,84 | 0,06 |
| DYOBY DYO Boya | %0,05 | 8,94 | +%1,13 | 0,08 |
| ENSRI ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | %0,05 | 2,61 | −%2,25 | -0,16 |
| KAPLM Kaplamin Ambalaj | %0,05 | 106,00 | −%6,28 | -0,44 |
| NIBAS Niğbaş Niğde Beton | %0,05 | 2,45 | −%0,81 | -0,06 |
| NETGL Net Global | %0,05 | 9,57 | +%3,80 | 0,27 |
| RUZYE RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,05 | 3,70 | +%5,11 | 0,36 |
| MERCN Mercan Kimya | %0,05 | 3,22 | +%1,58 | 0,11 |
| SANFM Sanifoam Sünger | %0,05 | 4,16 | +%6,67 | 0,46 |
| DESA Desa Deri Sanayii | %0,05 | 8,16 | −%0,61 | -0,04 |
| EPLAS Egeplast | %0,05 | 4,95 | +%3,77 | 0,26 |
| SNICA Sanica Isı Sanayi | %0,05 | 2,07 | +%2,48 | 0,17 |
| MERKO Merko Gıda | %0,05 | 0,92 | +%0,00 | 0,00 |
| PRKAB Türk Prysmian Kablo | %0,05 | 19,00 | +%2,10 | 0,14 |
| ULUSE Ulusoy Elektrik | %0,05 | 138,80 | +%0,07 | 0,00 |
| KUTPO Kütahya Porselen | %0,05 | 61,40 | −%0,97 | -0,07 |
| DMSAS Demisaş Döküm | %0,05 | 6,20 | +%1,64 | 0,11 |
| SOKE Söke Değirmencilik | %0,05 | 7,35 | −%0,68 | -0,05 |
| TUCLK Tuğçelik Alüminyum | %0,05 | 2,17 | −%0,91 | -0,06 |
| YAPRK Yaprak Süt ve Besi | %0,05 | 7,10 | −%3,01 | -0,20 |
| DGNMO DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,05 | 5,41 | +%9,96 | 0,62 |
| MNDTR Mondihome Mobilya | %0,05 | 3,64 | +%0,83 | 0,05 |
| SERNT SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,05 | 5,00 | −%1,77 | -0,11 |
| MAKTK Makina Takım | %0,05 | 5,56 | +%1,46 | 0,09 |
| EMKEL Emek Elektrik | %0,05 | 5,08 | +%1,40 | 0,08 |
| BOSSA Bossa Tekstil | %0,04 | 5,20 | −%0,76 | -0,05 |
| RNPOL Rainbow Polikarbonat | %0,04 | 1,90 | +%6,74 | 0,39 |
| EKSUN Eksun Gıda | %0,04 | 3,70 | +%2,78 | 0,16 |
| RUBNS Rubenis Tekstil | %0,04 | 13,00 | +%0,46 | 0,03 |
| BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 9,21 | +%2,11 | 0,12 |
| AVOD Avod Kurutulmuş Gıda | %0,04 | 2,19 | +%2,34 | 0,13 |
| BAYRK BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 3,09 | +%5,10 | 0,29 |
| SEGMN Seyidoğlu Gıda | %0,04 | 13,83 | −%4,36 | -0,25 |
| ARTMS Artemis Halı | %0,04 | 27,44 | +%2,77 | 0,16 |
| PNLSN Panelsan Çatı Cephe | %0,04 | 27,82 | +%1,16 | 0,06 |
| PRKME Park Elektrik Madencilik | %0,04 | 11,66 | +%2,28 | 0,12 |
| MAKIM Makim Makina | %0,04 | 12,21 | +%0,49 | 0,03 |
| EGSER Ege Seramik | %0,04 | 2,04 | −%0,97 | -0,05 |
| GOLDA GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 6,25 | +%1,63 | 0,09 |
| TMPOL TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,04 | 57,25 | +%5,14 | 0,27 |
| ACSEL Acıselsan Acıpayam | %0,04 | 91,00 | −%3,24 | -0,17 |
| MARBL TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | %0,04 | 7,69 | −%1,41 | -0,07 |
| ANGEN Anatolia Genetik | %0,04 | 5,91 | −%0,17 | -0,01 |
| MEKAG MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 1,71 | +%6,21 | 0,32 |
| BLCYT Bilici Yatırım | %0,04 | 1,53 | +%1,32 | 0,07 |
| DOKTA Döktaş Dökümcülük | %0,04 | 15,92 | +%9,94 | 0,48 |
| KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 6,82 | +%1,04 | 0,05 |
| GEDZA GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 19,06 | +%2,03 | 0,10 |
| KLMSN Klimasan Klima | %0,03 | 17,65 | +%3,16 | 0,15 |
| MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 18,25 | +%1,39 | 0,06 |
| SEYKM Seyitler Kimya | %0,03 | 2,80 | +%1,82 | 0,08 |
| FADE Fade Gıda | %0,03 | 10,29 | +%1,18 | 0,05 |
| PRZMA Prizma Pres Matbaacılık | %0,03 | 7,10 | −%7,07 | -0,31 |
| KNFRT Konfrut Gıda | %0,03 | 7,11 | +%1,14 | 0,05 |
| SEKUR Sekuro Plastik | %0,03 | 2,95 | −%3,59 | -0,16 |
| ISSEN İşbir Sentetik | %0,03 | 4,91 | +%0,82 | 0,04 |
| DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 25,90 | +%9,47 | 0,41 |
| GUNDG GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | %0,03 | 72,15 | +%9,98 | 0,41 |
| SKTAS Söktaş Tekstil | %0,03 | 1,26 | +%1,61 | 0,06 |
| IHEVA İhlas Ev Aletleri | %0,03 | 1,43 | −%2,05 | -0,08 |
| OYLUM Oylum Sınai Yatırımlar | %0,03 | 6,05 | +%2,37 | 0,09 |
| DITAS Ditaş Doğan | %0,03 | 6,74 | +%1,81 | 0,07 |
| YKSLN YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | %0,03 | 2,01 | +%0,50 | 0,02 |
| DOFER DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 18,32 | −%0,11 | -0,00 |
| ERSU Ersu Meyve Suyu | %0,03 | 14,90 | −%1,06 | -0,04 |
| CUSAN Çuhadaroğlu Metal | %0,03 | 19,95 | +%6,12 | 0,22 |
| DURKN DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 8,29 | +%1,84 | 0,07 |
| BRKSN Berkosan Yalıtım | %0,03 | 5,29 | +%0,76 | 0,03 |
| DERIM DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 22,22 | +%1,74 | 0,06 |
| KRTEK Karsu Tekstil | %0,03 | 4,53 | −%1,09 | -0,04 |
| HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. | %0,02 | 7,22 | +%6,49 | 0,21 |
| OZRDN Özerden Ambalaj | %0,02 | 9,13 | +%10,00 | 0,31 |
| IZINV İz Yatırım Holding | %0,02 | 23,78 | +%1,71 | 0,05 |
| SAMAT Saray Matbaacılık | %0,02 | 3,25 | +%1,56 | 0,05 |
| BAKAB Bak Ambalaj | %0,02 | 24,52 | +%0,16 | 0,00 |
| SILVR Silverline Endüstri | %0,02 | 1,41 | +%0,71 | 0,02 |
| ORCAY ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,02 | 1,70 | +%0,00 | 0,00 |
| LUKSK Lüks Kadife | %0,02 | 49,28 | −%0,04 | -0,00 |
| VKING VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. | %0,02 | 12,09 | +%3,60 | 0,08 |
| RODRG Rodrigo Tekstil | %0,02 | 12,37 | −%3,06 | -0,06 |
XUSIN endeksi 248 hisseden oluşur. Üyelik Borsa İstanbul endeks bileşen dosyasından alınır (işlem günü 06.11.2026).
Serbest dolaşım piyasa değerine göre hesaplanan ağırlıklarla XUSIN endeksinde en yüksek paya sahip hisseler: TUPRS (%24,77), EREGL (%7,79), ASTOR (%5,03), CCOLA (%4,57), FROTO (%3,29). Ağırlıklar BorsaKaynak hesaplamasıdır, BIST resmî katsayıları değildir.
XUSIN endeksi son işlem gününü (06.11.2026) 13.745,16 puandan, önceki kapanışa göre +%2,05 ile tamamladı.
Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.