30.10.2026 ile biten haftada izlenen 630 hissenin 137'i yükseldi, 483'i düştü. BIST 100 haftalık -%3,22. Haftanın en çok yükselen/düşen 10 hissesi ve ana endeks performansları.
Ana endeksler
| Endeks | Kapanış | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 10.759,56 | -%3,22 | -%9,94 | -%4,46 |
| BIST 30 | 13.419,68 | -%3,28 | -%9,58 | +%9,78 |
| BIST TUM | 12.420,19 | -%3,52 | -%13,99 | -%12,47 |
| BIST BANKA | 14.607,53 | -%3,31 | -%5,15 | -%11,68 |
| BIST SINAI | 12.982,61 | -%4,27 | -%16,82 | -%7,35 |
| BIST MALI | 12.390,56 | -%4,20 | -%15,11 | -%24,24 |
| BIST HIZMETLER | 9.208,17 | -%4,05 | -%14,39 | -%12,80 |
| BIST TEKNOLOJI | 36.015,98 | +%1,55 | -%1,06 | +%25,44 |
Haftanın en çok yükselen hisseleri
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20,10 | +%46,18 | +%3,88 | -%58,49 |
| EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 6,44 | +%46,03 | -%21,94 | -%41,98 |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 1,83 | +%44,09 | -%8,50 | -%84,11 |
| KARTN | Kartonsan | 108,40 | +%28,28 | +%29,74 | +%39,69 |
| AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 7,25 | +%27,19 | +%3,72 | +%39,15 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | 112,50 | +%25,42 | +%39,96 | +%0,00 |
| SANEL | Sanel Mühendislik | 32,12 | +%24,69 | -%6,63 | -%13,00 |
| OTTO | Otto Holding | 85,20 | +%20,34 | -%9,79 | -%81,87 |
| BLUME | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | 26,08 | +%19,63 | -%22,24 | -%50,32 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 70,80 | +%16,93 | -%42,67 | -%75,27 |
Haftanın en çok düşen hisseleri
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|---|
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 172,70 | -%34,33 | -%88,99 | +%8,34 |
| LYDYE | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | 2.054,00 | -%34,32 | -%49,00 | -%85,27 |
| BRKVY | Birko Birleşik Koyunlular | 21,28 | -%34,32 | -%54,53 | -%78,22 |
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 71,40 | -%34,31 | -%69,10 | -%71,69 |
| TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 60,50 | -%34,31 | -%33,33 | -%79,23 |
| EFOR | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 11,26 | -%34,31 | -%17,21 | -%53,47 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 10,44 | -%34,30 | -%87,77 | -%95,44 |
| DSTKF | 94,35 | -%34,30 | -%88,98 | -%83,00 | |
| UFUK | Ufuk Yatırım | 113,30 | -%34,28 | -%74,18 | -%93,59 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 63,00 | -%34,27 | -%68,42 | -%79,31 |
Kaynak: Dionys günlük kapanışları (takvim bazlı dönem hesabı, referans 30.10.2026).
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100 · Sektörler
Diğer hisse sayfaları
/ENDEKS-XUMAL · /ENDEKS-XUSIN · /ENDEKS-XYLDZ · MERKO · /ENDEKS-XBANK · /ENDEKS-XBLSM · /ENDEKS-XGIDA · /ENDEKS-XK100 · /ENDEKS-XKAGT · /ENDEKS-XSD25
Bu içerik kollektör verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.