BIST 100 endeksi 06.11.2026 işlem gününü %1,32 yükselişle 11.482,60 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| OZRDN | Özerden Ambalaj | 9,13 | +%10,00 |
| BIOEN | Biotrend Çevre Enerji | 12,33 | +%9,99 |
| ISVEA | 15,97 | +%9,99 | |
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 72,15 | +%9,98 |
| ARDYZ | ARD Bilişim | 58,40 | +%9,98 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| KARTN | Kartonsan | 115,20 | -%10,00 |
| TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 113,50 | -%9,99 |
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 102,10 | -%9,96 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 6,18 | -%9,91 |
| SOKM | Şok Marketler | 48,44 | -%9,88 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,58 | -%3,07 | 1.677.935.811 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 4,86 | +%9,95 | 944.502.748 |
| INFO | İnfo Yatırım | 0,70 | +%0,00 | 510.267.499 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,29 | +%1,84 | 507.468.126 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | 1,15 | -%4,96 | 326.198.934 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
/ENDEKS-XBLSM · /ENDEKS-XGIDA · /ENDEKS-XKAGT · /ENDEKS-XSD25 · /ENDEKS-XTUMY · /ENDEKS-XU500 · /ENDEKS-XUHIZ · /ENDEKS-XUSIN · /ENDEKS-XUTUM · /ENDEKS-XYLDZ
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.