BIST 100 endeksi 03.11.2026 işlem gününü %0,56 yükselişle 11.023,55 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| RODRG | Rodrigo Tekstil | 10,56 | +%10,00 |
| ISBIR | İŞBİR HOLDİNG A.Ş. | 57,20 | +%10,00 |
| ENPRA | ENPARA BANK A.Ş. | 45,10 | +%10,00 |
| BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31,46 | +%10,00 |
| BRKO | Birko Mensucat | 5,28 | +%10,00 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 8,46 | -%10,00 |
| UFUK | Ufuk Yatırım | 91,80 | -%10,00 |
| GATEG | GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. | 97,20 | -%10,00 |
| IEYHO | Işıklar Enerji Holding | 6,48 | -%10,00 |
| VAKFN | Vakıf Finansal Kiralama | 0,81 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,50 | +%1,35 | 1.328.443.926 |
| INFO | İnfo Yatırım | 0,59 | +%9,26 | 513.730.198 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 3,66 | +%9,91 | 458.679.435 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,31 | -%0,08 | 453.974.282 |
| VAKFN | Vakıf Finansal Kiralama | 0,81 | -%10,00 | 384.207.547 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
/ENDEKS-XBLSM · /ENDEKS-XGIDA · /ENDEKS-XK100 · /ENDEKS-XKAGT · /ENDEKS-XSD25 · /ENDEKS-XTUMY · /ENDEKS-XUHIZ · /ENDEKS-XUSIN · /ENDEKS-XUTUM · /ENDEKS-XYLDZ
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.