BIST 100 endeksi 09.11.2026 işlem gününü %2,00 yükselişle 11.712,67 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| BRMEN | Birlik Mensucat | 6,60 | +%10,00 |
| KARCL | Kardemir Çelik Sanayi | 38,06 | +%10,00 |
| SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | 36,96 | +%10,00 |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | 88,05 | +%9,99 |
| PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | 30,60 | +%9,99 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| OZSUB | Özsu Balık | 32,76 | -%10,00 |
| RUZYE | RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,33 | -%10,00 |
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 91,90 | -%9,99 |
| TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 51,55 | -%9,96 |
| TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 102,20 | -%9,96 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,63 | +%3,16 | 1.224.778.319 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 5,08 | +%4,53 | 565.593.758 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,70 | +%3,09 | 435.859.861 |
| INFO | İnfo Yatırım | 0,72 | +%2,86 | 252.654.164 |
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 38,74 | +%4,03 | 231.621.278 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
/ENDEKS-XBLSM · /ENDEKS-XGIDA · /ENDEKS-XTUMY · /ENDEKS-XU500 · /ENDEKS-XUHIZ · /ENDEKS-XUTUM · /ENDEKS-XYLDZ
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.