BIST 100 endeksi 02.11.2026 işlem gününü %1,88 yükselişle 10.961,67 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| ETILR | Etiler Gıda | 6,16 | +%10,00 |
| HATSN | Hatsan Gemi | 20,68 | +%10,00 |
| HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | 6,93 | +%10,00 |
| TGSAS | TGS Dış Ticaret | 115,50 | +%10,00 |
| QNBFK | 36,96 | +%10,00 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| DURKN | DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7,47 | -%10,00 |
| EUKYO | EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 7,11 | -%10,00 |
| TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 54,45 | -%10,00 |
| TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 172,80 | -%10,00 |
| ZERGY | 5,67 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,48 | +%2,07 | 1.680.046.996 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 3,33 | -%9,76 | 576.306.000 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,32 | +%5,75 | 485.714.118 |
| PAHOL | Pasifik Holding | 0,65 | -%7,14 | 274.137.494 |
| PEKGY | Peker GYO | 0,70 | -%9,09 | 255.681.678 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
/ENDEKS-XBLSM · /ENDEKS-XGIDA · /ENDEKS-XK100 · /ENDEKS-XKAGT · /ENDEKS-XSD25 · /ENDEKS-XTUMY · /ENDEKS-XUHIZ · /ENDEKS-XUSIN · /ENDEKS-XYLDZ
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.