BIST 100 endeksi 30.10.2026 işlem gününü %3,64 düşüşle 10.759,56 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| BURVA | Burçelik Vana | 205,70 | +%10,00 |
| BURCE | Burçelik | 16,54 | +%9,97 |
| INTET | 41,68 | +%9,97 | |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | 149,20 | +%9,95 |
| ISVEA | 13,62 | +%9,93 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| BARMA | Barem Ambalaj | 4,05 | -%10,00 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 94,05 | -%10,00 |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4,86 | -%10,00 |
| DUNYH | 11,79 | -%10,00 | |
| KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 12,06 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,45 | -%2,68 | 2.655.209.991 |
| TURSG | Türkiye Sigorta | 3,29 | +%7,17 | 547.553.349 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 11,65 | -%3,88 | 426.079.102 |
| HEKTS | Hektaş | 1,60 | +%1,27 | 370.290.097 |
| PAHOL | Pasifik Holding | 0,70 | -%9,09 | 366.757.882 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
/ENDEKS-XUMAL · /ENDEKS-XUSIN · /ENDEKS-XYLDZ · MERKO · /ENDEKS-XBANK · /ENDEKS-XBLSM · /ENDEKS-XGIDA · /ENDEKS-XK100 · /ENDEKS-XKAGT · /ENDEKS-XSD25
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.