BIST 100 endeksi 27.10.2026 işlem gününü %0,01 düşüşle 11.151,03 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| ISFIN | İş Finansal Kiralama | 15,84 | +%10,00 |
| DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16,63 | +%9,99 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 68,25 | +%9,99 |
| AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 6,61 | +%9,98 |
| INTEK | İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş. | 159,90 | +%9,97 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| MAGEN | Margün Enerji | 4,77 | -%10,00 |
| BARMA | Barem Ambalaj | 4,50 | -%10,00 |
| MANAS | Manas Enerji | 2,25 | -%10,00 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | 2,07 | -%10,00 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 12,88 | -%9,99 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 4,15 | +%1,22 | 1.028.904.007 |
| SASA | Sasa Polyester | 1,52 | -%2,56 | 844.254.127 |
| PEKGY | Peker GYO | 0,88 | +%4,76 | 452.604.587 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,29 | +%0,24 | 390.963.009 |
| ADESE | Adese Gayrimenkul | 0,45 | -%4,26 | 295.806.852 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
/ENDEKS-XGIDA · /ENDEKS-XK100 · /ENDEKS-XKAGT · /ENDEKS-XSD25 · /ENDEKS-XTUMY · /ENDEKS-XUHIZ · /ENDEKS-XUMAL · /ENDEKS-XUSIN · /ENDEKS-XYLDZ · MERKO
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.