BIST 100 endeksi 26.10.2026 işlem gününü %0,31 yükselişle 11.151,96 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| EMPAE | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41,58 | +%10,00 |
| KARTN | Kartonsan | 92,95 | +%10,00 |
| ANELE | Anel Elektrik | 8,36 | +%10,00 |
| SUWEN | Suwen Tekstil | 4,62 | +%10,00 |
| KAPLM | Kaplamin Ambalaj | 94,05 | +%10,00 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 236,70 | -%10,00 |
| TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 213,30 | -%10,00 |
| BRKVY | Birko Birleşik Koyunlular | 29,16 | -%10,00 |
| LYDYE | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | 2.815,00 | -%9,99 |
| TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 82,90 | -%9,99 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,56 | -%2,50 | 1.748.437.054 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,26 | +%0,74 | 639.040.176 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 4,10 | +%0,74 | 395.335.504 |
| INFO | İnfo Yatırım | 0,81 | -%8,99 | 271.829.277 |
| PEKGY | Peker GYO | 0,84 | -%5,62 | 198.784.608 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
/ENDEKS-XKAGT · /ENDEKS-XSD25 · /ENDEKS-XTUMY · /ENDEKS-XUHIZ · /ENDEKS-XUMAL · /ENDEKS-XUSIN · /ENDEKS-XYLDZ · MERKO · /ENDEKS-XBANK · /ENDEKS-XBLSM
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.