23.10.2026 ile biten haftada izlenen 630 hissenin 44'i yükseldi, 584'i düştü. BIST 100 haftalık -%5,16. Haftanın en çok yükselen/düşen 10 hissesi ve ana endeks performansları.
Ana endeksler
| Endeks | Kapanış | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 11.116,99 | -%5,16 | -%16,11 | -%1,28 |
| BIST 30 | 13.874,24 | -%4,70 | -%15,25 | +%13,50 |
| BIST TUM | 12.873,95 | -%6,43 | -%20,56 | -%9,27 |
| BIST BANKA | 15.107,19 | -%4,47 | -%9,96 | -%8,66 |
| BIST SINAI | 13.561,97 | -%8,47 | -%23,44 | -%3,22 |
| BIST MALI | 12.933,69 | -%6,64 | -%22,47 | -%20,92 |
| BIST HIZMETLER | 9.597,27 | -%5,53 | -%17,09 | -%9,11 |
| BIST TEKNOLOJI | 35.464,77 | -%2,16 | -%14,53 | +%23,52 |
Haftanın en çok yükselen hisseleri
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|---|
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 108,70 | +%31,68 | -%72,18 | -%56,91 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 95,85 | +%24,32 | -%71,60 | -%68,52 |
| DGNMO | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,00 | +%16,01 | +%3,31 | +%4,38 |
| BIOEN | Biotrend Çevre Enerji | 11,11 | +%15,97 | +%5,11 | -%33,47 |
| RNPOL | Rainbow Polikarbonat | 1,87 | +%15,43 | -%4,10 | -%11,79 |
| TGSAS | TGS Dış Ticaret | 116,80 | +%13,62 | +%6,18 | -%31,19 |
| KLSYN | Koleksiyon Mobilya | 15,00 | +%10,29 | +%6,61 | +%112,36 |
| DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 4,26 | +%9,51 | +%10,36 | -%53,14 |
| RYGYO | Reysaş GYO | 51,10 | +%8,72 | +%3,61 | +%143,33 |
| USHOL | 72,75 | +%8,26 | +%12,62 | +%95,78 |
Haftanın en çok düşen hisseleri
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|---|
| TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 237,00 | -%40,90 | -%90,10 | -%59,38 |
| UFUK | Ufuk Yatırım | 172,40 | -%40,86 | -%76,77 | -%90,25 |
| DSTKF | 143,60 | -%40,86 | -%90,08 | -%74,13 | |
| TERA | Tera Yatırım | 13,13 | -%40,86 | -%88,98 | -%92,37 |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 27,42 | -%40,85 | -%90,09 | -%87,10 |
| CRDFA | Creditwest Faktoring | 10,25 | -%40,85 | -%16,60 | -%52,51 |
| LYDYE | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | 3.127,50 | -%40,85 | -%54,07 | -%77,57 |
| TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 92,10 | -%40,85 | -%39,96 | -%68,38 |
| IEYHO | Işıklar Enerji Holding | 12,15 | -%40,85 | -%90,07 | -%81,74 |
| HEDEF | Hedef Holding | 13,05 | -%40,84 | -%7,58 | -%49,92 |
Kaynak: Dionys günlük kapanışları (takvim bazlı dönem hesabı, referans 23.10.2026).
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100 · Sektörler
Diğer hisse sayfaları
Bu içerik kollektör verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.