16.10.2026 ile biten haftada izlenen 630 hissenin 52'i yükseldi, 572'i düştü. BIST 100 haftalık -%4,44. Haftanın en çok yükselen/düşen 10 hissesi ve ana endeks performansları.
Ana endeksler
| Endeks | Kapanış | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 11.721,72 | -%4,44 | -%10,68 | +%4,09 |
| BIST 30 | 14.558,43 | -%3,87 | -%7,37 | +%19,10 |
| BIST TUM | 13.758,61 | -%5,73 | -%18,16 | -%3,03 |
| BIST BANKA | 15.814,38 | -%0,36 | +%4,39 | -%4,39 |
| BIST SINAI | 14.817,53 | -%7,46 | -%19,14 | +%5,74 |
| BIST MALI | 13.854,21 | -%4,22 | -%23,05 | -%15,29 |
| BIST HIZMETLER | 10.159,24 | -%5,89 | -%12,61 | -%3,79 |
| BIST TEKNOLOJI | 36.248,61 | -%4,44 | -%12,31 | +%26,25 |
Haftanın en çok yükselen hisseleri
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|---|
| HEDEF | Hedef Holding | 22,06 | +%60,79 | -%7,62 | -%15,34 |
| TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 155,70 | +%60,76 | -%40,00 | -%46,54 |
| BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4,16 | +%60,00 | +%36,84 | -%9,71 |
| IZFAS | 20,82 | +%48,71 | -%54,64 | -%63,22 | |
| HUBVC | Hub Girişim | 2,32 | +%43,21 | +%14,29 | -%6,83 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 2,36 | +%23,56 | -%8,53 | -%40,40 |
| CRDFA | Creditwest Faktoring | 17,33 | +%22,39 | -%16,60 | -%19,71 |
| ETYAT | EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13,13 | +%14,17 | +%13,98 | +%77,91 |
| SUMAS | Sumaş Sunta | 235,00 | +%12,44 | -%7,84 | -%16,30 |
| USHOL | 67,20 | +%11,35 | +%9,89 | +%80,84 |
Haftanın en çok düşen hisseleri
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Haftalık | 1 ay | Yılbaşı |
|---|---|---|---|---|---|
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 72,10 | -%40,90 | -%63,64 | -%74,82 |
| TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 401,00 | -%40,90 | -%90,10 | -%31,28 |
| ANELE | Anel Elektrik | 12,84 | -%40,88 | -%90,09 | -%23,07 |
| BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 13,99 | -%40,87 | -%90,10 | +%57,19 |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 46,36 | -%40,87 | -%90,09 | -%78,19 |
| TERA | Tera Yatırım | 22,20 | -%40,86 | -%88,99 | -%87,09 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 24,20 | -%40,86 | -%89,85 | -%89,42 |
| DSTKF | 242,80 | -%40,85 | -%90,08 | -%56,25 | |
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 444,50 | -%40,85 | -%90,08 | +%178,86 |
| IEYHO | Işıklar Enerji Holding | 20,54 | -%40,84 | -%90,08 | -%69,14 |
Kaynak: Dionys günlük kapanışları (takvim bazlı dönem hesabı, referans 16.10.2026).
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100 · Sektörler
Diğer hisse sayfaları
SANEL · SANFM · SAYAS · SEGMN · SEKFK · SELVA · SERNT · SILVR · SKTAS · SKYLP
Bu içerik kollektör verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.