BIST 100 endeksi 28.10.2026 işlem gününü %0,13 yükselişle 11.165,44 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | 117,70 | +%10,00 |
| AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 7,27 | +%9,98 |
| DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18,29 | +%9,98 |
| INTEM | İntema | 155,40 | +%9,98 |
| FMIZP | Federal Mogul İzmit | 206,10 | +%9,98 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| CRFSA | CarrefourSA | 146,70 | -%10,00 |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik | 25,20 | -%10,00 |
| PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 8,19 | -%10,00 |
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 191,80 | -%10,00 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 1,80 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,49 | -%1,97 | 295.759.393 |
| INFO | İnfo Yatırım | 0,66 | -%9,59 | 224.402.750 |
| TURSG | Türkiye Sigorta | 3,07 | -%9,97 | 118.668.009 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 4,09 | -%1,45 | 118.270.883 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,12 | -%1,38 | 104.520.191 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
/ENDEKS-XBANK · /ENDEKS-XBLSM · /ENDEKS-XGIDA · /ENDEKS-XK100 · /ENDEKS-XKAGT · /ENDEKS-XSD25 · /ENDEKS-XTUMY · /ENDEKS-XUHIZ · /ENDEKS-XUMAL · /ENDEKS-XUSIN
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.