BIST 100 endeksi 23.10.2026 işlem gününü %0,92 düşüşle 11.116,99 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13,75 | +%10,00 |
| BIOEN | Biotrend Çevre Enerji | 11,11 | +%10,00 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12,54 | +%10,00 |
| SANEL | Sanel Mühendislik | 25,76 | +%9,99 |
| BIGTK | BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. | 43,22 | +%9,97 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | 51,30 | -%10,00 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 95,85 | -%10,00 |
| BRKVY | Birko Birleşik Koyunlular | 32,40 | -%10,00 |
| IEYHO | Işıklar Enerji Holding | 12,15 | -%10,00 |
| BLUME | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | 21,80 | -%9,99 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,60 | -%2,44 | 2.761.470.555 |
| PEKGY | Peker GYO | 0,89 | -%1,11 | 660.601.750 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,17 | -%2,01 | 655.746.826 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 4,07 | -%8,54 | 513.978.519 |
| BTCIM | Batıçim Batı Anadolu | 1,56 | -%2,50 | 359.120.778 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.