BIST 100 endeksi 22.10.2026 işlem gününü %3,08 düşüşle 11.220,00 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| PKENT | Petrokent Turizm A.Ş. | 110,00 | +%10,00 |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik | 30,82 | +%9,99 |
| MIATK | Mia Teknoloji | 26,00 | +%9,98 |
| ERSU | Ersu Meyve Suyu | 15,89 | +%9,97 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 106,50 | +%9,96 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| BRMEN | Birlik Mensucat | 4,86 | -%10,00 |
| EMNIS | Eminiş Ambalaj | 112,50 | -%10,00 |
| HEDEF | Hedef Holding | 14,49 | -%10,00 |
| ISVEA | 12,15 | -%10,00 | |
| PEKGY | Peker GYO | 0,90 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,64 | -%1,20 | 1.120.408.552 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,42 | -%3,50 | 417.251.098 |
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 35,32 | -%3,02 | 274.864.255 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 4,45 | -%9,92 | 273.137.140 |
| MARTI | MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | 1,25 | -%6,02 | 243.725.206 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.