BIST 100 endeksi 21.10.2026 işlem gününü %1,87 düşüşle 11.577,12 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| BOBET | Boğaziçi Beton | 14,96 | +%10,00 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 96,85 | +%9,99 |
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 109,80 | +%9,96 |
| DGNMO | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,68 | +%9,86 |
| DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 4,13 | +%9,84 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| ARASE | Doğu Aras Enerji | 76,50 | -%10,00 |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 117,90 | -%10,00 |
| BRKVY | Birko Birleşik Koyunlular | 39,98 | -%10,00 |
| ISKPL | Işık Plastik | 2,70 | -%10,00 |
| KUYAS | KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 10,08 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,66 | -%4,60 | 936.621.946 |
| PEKGY | Peker GYO | 1,00 | -%9,91 | 267.300.533 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 4,94 | -%8,69 | 243.087.569 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,87 | -%1,61 | 217.249.898 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 2,75 | -%3,17 | 166.488.402 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
BETAE · BEYAZ · BIENY · BIGCH · BIGTK · BKRGY · EMNIS · ISSEN · IZENR · IZINV
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.