BIST 100 endeksi 20.10.2026 işlem gününü %3,22 yükselişle 11.797,70 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | 97,35 | +%10,00 |
| MERKO | Merko Gıda | 0,99 | +%10,00 |
| ORZAX | ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 62,70 | +%10,00 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 88,05 | +%9,99 |
| VERUS | Verusa Holding | 476,25 | +%9,99 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| MANAS | Manas Enerji | 3,78 | -%10,00 |
| MMCAS | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 9,54 | -%10,00 |
| BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 11,34 | -%10,00 |
| CRDFA | Creditwest Faktoring | 14,04 | -%10,00 |
| EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 6,03 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,74 | +%4,19 | 1.449.980.903 |
| PEKGY | Peker GYO | 1,11 | -%7,50 | 532.902.243 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,08 | +%1,71 | 350.355.240 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 5,41 | -%4,42 | 326.855.985 |
| BTCIM | Batıçim Batı Anadolu | 1,69 | -%0,59 | 272.678.035 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
MMCAS · MNDRS · MNDTR · MOBTL · MOGAN · MOPAS · MRSHL · MSGYO · MZHLD · NATEN
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.