BIST 100 endeksi 19.10.2026 işlem gününü %2,79 düşüşle 11.430,14 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| TMSN | Tümosan Motor | 55,55 | +%10,00 |
| DUNYH | 20,92 | +%9,99 | |
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 90,80 | +%9,99 |
| BIGTK | BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. | 44,54 | +%9,98 |
| PRZMA | Prizma Pres Matbaacılık | 13,34 | +%9,98 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 10,17 | -%10,00 |
| TCKRC | Torku Tüketim | 102,60 | -%10,00 |
| POLHO | Polisan Holding | 14,85 | -%10,00 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 21,78 | -%10,00 |
| TERA | Tera Yatırım | 19,98 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,67 | -%3,47 | 1.031.754.567 |
| PEKGY | Peker GYO | 1,20 | -%9,09 | 963.702.796 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 5,66 | -%2,41 | 698.187.010 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,86 | -%0,23 | 328.762.177 |
| INFO | İnfo Yatırım | 1,08 | -%9,24 | 307.490.552 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
BIENY · BIGCH · BIGTK · BKRGY · DERHL · EMNIS · ISGSY · ISSEN · IZENR · IZINV
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.