BIST 100 endeksi 16.10.2026 işlem gününü %2,89 düşüşle 11.721,72 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| PEKGY | Peker GYO | 1,32 | +%10,00 |
| BALAT | Balatacılar Balatacılık | 62,15 | +%10,00 |
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 82,55 | +%9,99 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 77,10 | +%9,99 |
| PRZMA | Prizma Pres Matbaacılık | 12,13 | +%9,97 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| SKYLP | SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. | 69,30 | -%10,00 |
| BRMEN | Birlik Mensucat | 6,84 | -%10,00 |
| KERVN | KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 5,67 | -%10,00 |
| POLTK | Politeknik Metal | 3.060,00 | -%10,00 |
| ALVES | Alves Kablo | 0,54 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,73 | -%3,35 | 1.242.038.743 |
| PEKGY | Peker GYO | 1,32 | +%10,00 | 635.084.713 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 5,80 | -%9,66 | 484.214.845 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,89 | -%1,60 | 410.009.794 |
| HDFGS | Hedef Girişim | 1,39 | -%5,44 | 235.801.135 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
SANEL · SANFM · SAYAS · SEGMN · SEKFK · SELVA · SERNT · SILVR · SKTAS · SKYLP
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.