BIST 100 endeksi 15.10.2026 işlem gününü %0,40 düşüşle 12.070,17 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| EDATA | E-Data Teknoloji | 4,07 | +%10,00 |
| ICUGS | Işıklar Enerji Yapı | 1,32 | +%10,00 |
| MIATK | Mia Teknoloji | 27,50 | +%10,00 |
| NETGL | 11,88 | +%10,00 | |
| IHAAS | İhlas Haber Ajansı | 14,87 | +%9,99 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 80,10 | -%10,00 |
| LYDYE | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | 5.872,50 | -%10,00 |
| TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 445,50 | -%10,00 |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 119,70 | -%10,00 |
| KUVVA | KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | 80,60 | -%9,99 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,79 | -%1,65 | 888.154.269 |
| PEKGY | Peker GYO | 1,20 | -%9,09 | 741.874.217 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 6,42 | -%9,96 | 719.399.518 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,10 | +%0,69 | 401.949.699 |
| HDFGS | Hedef Girişim | 1,47 | -%9,82 | 233.951.856 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Diğer hisse sayfaları
GMSTR · GOKNR · GOLDA · GOODY · GOZDE · GRSEL · GSDDE · GSRAY · GZNMI · HATEK
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.