BIST 100 endeksi 14.10.2026 işlem gününü %1,08 düşüşle 12.118,29 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| ALCAR | Alarko Carrier | 621,50 | +%10,00 |
| HUBVC | Hub Girişim | 1,98 | +%10,00 |
| TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 128,80 | +%9,99 |
| IZFAS | 18,63 | +%9,98 | |
| YKSLN | YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | 2,43 | +%9,95 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| ANELE | Anel Elektrik | 15,84 | -%10,00 |
| LYDHO | LYDİA HOLDİNG A.Ş. | 45,18 | -%10,00 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 77,85 | -%10,00 |
| ISVEA | 18,81 | -%10,00 | |
| LYDYE | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | 6.525,00 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,82 | -%2,15 | 1.071.893.494 |
| HDFGS | Hedef Girişim | 1,63 | -%7,39 | 607.550.471 |
| PEKGY | Peker GYO | 1,32 | -%9,59 | 574.864.919 |
| MARTI | MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | 1,63 | -%7,39 | 357.708.122 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,01 | -%0,31 | 298.306.078 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.