BIST 100 endeksi 13.10.2026 işlem gününü %0,82 yükselişle 12.250,68 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| IZFAS | 16,94 | +%10,00 | |
| DGNMO | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,29 | +%10,00 |
| POLTK | Politeknik Metal | 3.850,00 | +%10,00 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 2,31 | +%10,00 |
| HDFGS | Hedef Girişim | 1,76 | +%10,00 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| MAGEN | Margün Enerji | 7,56 | -%10,00 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 7,92 | -%10,00 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | 5,85 | -%10,00 |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12,42 | -%10,00 |
| MMCAS | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 14,40 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,86 | -%0,53 | 769.414.588 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 7,92 | -%10,00 | 567.082.551 |
| PEKGY | Peker GYO | 1,46 | -%9,88 | 561.312.955 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 13,05 | +%2,76 | 431.063.051 |
| MRGYO | Martı GYO | 1,45 | +%2,84 | 264.229.716 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.