BIST 100 endeksi 12.10.2026 işlem gününü %0,94 düşüşle 12.150,67 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 8,80 | +%10,00 |
| BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,86 | +%10,00 |
| IZFAS | 15,40 | +%10,00 | |
| UFUK | Ufuk Yatırım | 363,00 | +%10,00 |
| MHRGY | MHR GYO | 1,98 | +%10,00 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| ALVES | Alves Kablo | 0,72 | -%10,00 |
| ISVEA | 23,22 | -%10,00 | |
| RUZYE | RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,96 | -%10,00 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 109,80 | -%10,00 |
| TGSAS | TGS Dış Ticaret | 110,70 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| PEKGY | Peker GYO | 1,62 | -%9,50 | 1.336.633.453 |
| SASA | Sasa Polyester | 1,87 | -%3,11 | 1.069.342.041 |
| MARTI | MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | 1,60 | +%8,11 | 363.164.690 |
| BTCIM | Batıçim Batı Anadolu | 1,96 | -%5,77 | 358.126.900 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,70 | +%0,24 | 309.732.078 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.