BIST 100 endeksi 09.10.2026 işlem gününü %0,43 yükselişle 12.265,98 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| BARMA | Barem Ambalaj | 6,16 | +%10,00 |
| CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | 21,78 | +%10,00 |
| ESCAR | Escart Turizm | 16,28 | +%10,00 |
| GEREL | Gersan Elektrik | 26,18 | +%10,00 |
| SMRVA | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 6,93 | +%10,00 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 110,70 | -%10,00 |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 78,40 | -%9,99 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 40,92 | -%9,99 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 95,60 | -%9,98 |
| DSTKF | 410,50 | -%9,98 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,93 | +%2,66 | 1.669.429.768 |
| BTCIM | Batıçim Batı Anadolu | 2,08 | +%7,77 | 407.682.933 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,67 | -%0,94 | 396.662.098 |
| MARTI | MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | 1,48 | -%4,52 | 327.575.308 |
| PAHOL | Pasifik Holding | 1,03 | +%5,10 | 274.918.201 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.