BIST 100 endeksi 08.10.2026 işlem gününü %0,75 yükselişle 12.213,58 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| VKFYO | Vakıf Yatırım Ortaklığı | 19,69 | +%10,00 |
| CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. | 5,50 | +%10,00 |
| KUVVA | KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | 91,30 | +%10,00 |
| LYDYE | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | 6.270,00 | +%10,00 |
| CRDFA | Creditwest Faktoring | 12,88 | +%9,99 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| PRZMA | Prizma Pres Matbaacılık | 11,70 | -%10,00 |
| ANELE | Anel Elektrik | 24,12 | -%10,00 |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 106,20 | -%10,00 |
| BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 26,28 | -%10,00 |
| IEYHO | Işıklar Enerji Holding | 38,56 | -%9,99 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,88 | +%1,62 | 1.213.094.165 |
| GENIL | Gen İlaç | 4,25 | +%9,82 | 502.503.498 |
| PAHOL | Pasifik Holding | 0,98 | +%7,69 | 446.620.008 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 7,28 | +%9,97 | 401.418.713 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,79 | -%1,39 | 360.393.416 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.