BIST 100 endeksi 07.10.2026 işlem gününü %2,03 düşüşle 12.122,94 puandan tamamladı. Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacimli hisseleri.
En çok yükselen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| MARTI | MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | 1,54 | +%10,00 |
| HDFGS | Hedef Girişim | 1,21 | +%10,00 |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik | 45,54 | +%10,00 |
| RTALB | RTA Laboratuvarları | 2,42 | +%10,00 |
| LYDYE | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | 5.700,00 | +%9,99 |
En çok düşen hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| TGSAS | TGS Dış Ticaret | 123,30 | -%10,00 |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 96,75 | -%10,00 |
| KARCL | Kardemir Çelik Sanayi | 43,38 | -%10,00 |
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 927,00 | -%10,00 |
| TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 837,00 | -%10,00 |
En yüksek hacimli hisseler
| Kod | Şirket | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| SASA | Sasa Polyester | 1,85 | -%2,63 | 1.444.767.223 |
| MRGYO | Martı GYO | 1,44 | -%2,70 | 493.943.681 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,97 | +%0,78 | 414.415.044 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf | 6,62 | -%9,93 | 387.577.998 |
| MARTI | MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | 1,54 | +%10,00 | 242.944.521 |
Temettü takvimi · Bedelsiz takvimi · Halka arz takvimi · BIST 100
Bu içerik gün sonu verilerinden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.