Bu endeksin fiyat ve bileşen detay sayfası şu anda hazırlanıyor. Fiyat grafiği aşağıda gerçek piyasa verisiyle gösterilir; bileşen tablosu ve ısı haritası doğrulanmış bir kaynağa bağlanana kadar yayımlanmaz. Tüm endeksler listesine dönebilir veya BIST 100 gibi tam veri içeren sayfalarımıza göz atabilirsiniz.
XBANA endeksi 392 hisseden oluşur; son işlem günü (06.11.2026) 24.748,15 puan, önceki kapanışa göre +%1,85. En yüksek ağırlıklı hisseler: DOCO (%5,00), INVES (%3,78), SARKY (%1,87), GMTAS (%1,72), KTLEV (%1,66). Ağırlıklar serbest dolaşım piyasa değerinden türetilmiştir (BorsaKaynak hesaplaması); katkı puanı hissenin endeksin günlük değişimine etkisini gösterir.
| Hisse | Ağırlık | Kapanış (TL) | Günlük | Katkı (puan) |
|---|---|---|---|---|
| DOCO DO & CO | %5,00 | 12.045,00 | −%0,70 | -8,51 |
| INVES Investco Holding | %3,78 | 675,00 | +%3,37 | 30,99 |
| SARKY Sarkuysan | %1,87 | 16,38 | +%0,43 | 1,95 |
| GMTAS Gimat Mağazacılık | %1,72 | 47,42 | −%0,13 | -0,53 |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf | %1,66 | 4,86 | +%9,95 | 40,21 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | %1,66 | 42,00 | +%2,89 | 11,64 |
| EFOR EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | %1,32 | 12,36 | +%2,57 | 8,23 |
| KRDMA Kardemir (A) | %1,23 | 31,70 | −%1,43 | -4,26 |
| MIATK Mia Teknoloji | %1,17 | 24,16 | +%0,67 | 1,90 |
| LOGO Logo Yazılım | %1,15 | 120,60 | −%1,15 | -3,20 |
| YEOTK Yeo Teknoloji | %1,13 | 25,64 | +%9,95 | 27,41 |
| ARDYZ ARD Bilişim | %1,09 | 58,40 | +%9,98 | 26,33 |
| DMRGD Simit Sarayı DMR Gıda | %1,07 | 7,57 | +%1,75 | 4,55 |
| SKBNK Şekerbank | %1,02 | 3,66 | +%0,27 | 0,68 |
| KRDMB Kardemir (B) | %1,00 | 60,30 | +%7,10 | 17,25 |
| GESAN Girişim Elektrik | %0,97 | 36,10 | +%2,85 | 6,69 |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu | %0,94 | 73,55 | +%0,96 | 2,21 |
| BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,93 | 37,54 | −%1,37 | -3,10 |
| AKFIS AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | %0,86 | 13,40 | −%3,80 | -7,96 |
| ARMGD ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | %0,73 | 121,50 | +%1,33 | 2,36 |
| GENIL Gen İlaç | %0,71 | 4,30 | +%0,47 | 0,81 |
| BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,69 | 7,69 | −%1,41 | -2,35 |
| GEREL Gersan Elektrik | %0,67 | 22,22 | +%0,91 | 1,49 |
| GSRAY Galatasaray Sportif | %0,66 | 0,75 | −%1,32 | -2,12 |
| ZRGYO Ziraat GYO | %0,63 | 16,49 | +%1,92 | 2,92 |
| PAGYO Panora GYO | %0,62 | 105,40 | −%4,18 | -6,28 |
| ATATP Ata Teknoloji Pasifik | %0,60 | 221,10 | +%7,28 | 10,56 |
| KARTN Kartonsan | %0,59 | 115,20 | −%10,00 | -14,38 |
| PSGYO Pasifik GYO | %0,59 | 1,35 | −%0,74 | -1,05 |
| NETCD Netcad Yazılım A.Ş. | %0,58 | 92,90 | +%1,81 | 2,56 |
| KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. | %0,58 | 10,42 | +%1,96 | 2,76 |
| VERUS Verusa Holding | %0,58 | 492,00 | +%1,23 | 1,73 |
| KARCL Kardemir Çelik Sanayi | %0,57 | 34,60 | +%9,98 | 13,73 |
| ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | %0,56 | 19,60 | +%9,07 | 12,38 |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | %0,56 | 77,75 | −%0,32 | -0,43 |
| DSTKF Destek Finans Faktoring | %0,52 | 70,60 | +%3,82 | 4,84 |
| HRKET HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | %0,49 | 7,45 | +%6,58 | 7,91 |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi | %0,47 | 1.261,00 | +%1,04 | 1,19 |
| CITAS Çitlekçi Gıda | %0,47 | 101,00 | −%7,25 | -8,22 |
| ORZAX ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,46 | 66,90 | +%9,67 | 10,76 |
| TSPOR Trabzonspor Sportif | %0,46 | 0,76 | −%1,30 | -1,44 |
| KUYAS KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | %0,45 | 8,72 | −%1,80 | -1,98 |
| BIOEN Biotrend Çevre Enerji | %0,45 | 12,33 | +%9,99 | 10,94 |
| GOLTS Göltaş Çimento | %0,44 | 226,50 | +%0,44 | 0,48 |
| SARAE ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | %0,44 | 31,92 | +%2,90 | 3,11 |
| HUNER Hun Yenilenebilir Enerji | %0,43 | 3,94 | +%1,81 | 1,90 |
| MEGMT Mega Metal | %0,43 | 3,65 | +%9,94 | 10,33 |
| DOFRB DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | %0,43 | 59,85 | +%0,84 | 0,87 |
| BLUME BLUME METAL KİMYA A.Ş. | %0,42 | 28,16 | +%4,68 | 4,74 |
| SMRTG Smart Güneş Enerjisi | %0,41 | 4,05 | +%3,85 | 3,82 |
| HTTBT Hitit Bilgisayar | %0,40 | 30,12 | +%0,40 | 0,39 |
| PATEK PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | %0,40 | 8,79 | +%2,33 | 2,26 |
| BETAE BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | %0,40 | 46,46 | +%3,52 | 3,40 |
| ALGYO Alarko GYO | %0,39 | 2,85 | +%3,64 | 3,49 |
| KONYA Konya Çimento | %0,39 | 3.157,50 | +%1,53 | 1,45 |
| AFYON Afyon Çimento | %0,39 | 12,06 | −%1,63 | -1,54 |
| METRO Metro Ticari Yatırımlar | %0,39 | 8,01 | +%2,30 | 2,16 |
| KGYO Koray GYO | %0,39 | 7,99 | −%6,98 | -6,56 |
| ADESE Adese Gayrimenkul | %0,39 | 0,52 | +%1,96 | 1,84 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | %0,38 | 72,80 | −%1,56 | -1,44 |
| PEKGY Peker GYO | %0,37 | 0,96 | +%9,09 | 8,12 |
| GOKNR Göknur Gıda | %0,36 | 13,85 | +%1,99 | 1,73 |
| IZENR İzdemir Enerji | %0,36 | 4,01 | +%5,53 | 4,78 |
| MOGAN Mogan Enerji | %0,36 | 8,65 | +%0,82 | 0,71 |
| FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | %0,36 | 3,95 | +%1,80 | 1,56 |
| BJKAS Beşiktaş Futbol Yatırımları | %0,35 | 1,25 | +%1,63 | 1,37 |
| CELHA Çelik Halat | %0,35 | 29,06 | +%5,60 | 4,70 |
| BRISA Brisa | %0,34 | 71,40 | +%1,56 | 1,29 |
| MCARD METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | %0,34 | 119,50 | −%0,42 | -0,34 |
| ISGSY İş Girişim | %0,33 | 11,49 | +%2,22 | 1,80 |
| DAPGM Dap Gayrimenkul | %0,33 | 2,44 | +%7,02 | 5,64 |
| BSOKE Batısöke Çimento | %0,33 | 5,34 | +%9,88 | 7,88 |
| CRFSA CarrefourSA | %0,32 | 143,30 | −%2,25 | -1,77 |
| KLYPV KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | %0,32 | 50,10 | +%1,42 | 1,11 |
| SAFKR SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,32 | 14,30 | −%0,35 | -0,27 |
| IZMDC İzmir Demir Çelik | %0,32 | 6,39 | −%2,74 | -2,14 |
| GSDHO GSD Holding | %0,32 | 4,07 | +%0,49 | 0,38 |
| ALFAS Alfa Solar Enerji | %0,32 | 25,10 | +%4,15 | 3,24 |
| FORTE Forte Bilgi İletişim | %0,32 | 80,05 | +%1,97 | 1,52 |
| BAHKM BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,32 | 131,50 | +%1,54 | 1,19 |
| BFREN Bosch Fren Sistemleri | %0,31 | 101,00 | −%0,20 | -0,15 |
| SDTTR SDT Uzay ve Savunma | %0,30 | 12,74 | +%2,82 | 2,08 |
| IHLAS İhlas Holding | %0,30 | 0,76 | +%2,70 | 1,98 |
| KRONT Kron Telekomünikasyon | %0,30 | 17,02 | +%3,15 | 2,28 |
| GENTS GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,30 | 3,46 | +%1,17 | 0,84 |
| YATAS Yataş Yatak | %0,30 | 25,14 | −%0,48 | -0,34 |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik | %0,30 | 27,90 | +%0,14 | 0,10 |
| MRGYO Martı GYO | %0,30 | 1,14 | +%0,00 | 0,00 |
| METEN METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | %0,29 | 21,48 | +%5,71 | 4,08 |
| QUAGR Qua Granite Hayal | %0,29 | 1,47 | +%0,00 | 0,00 |
| ADGYO ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,28 | 48,80 | +%8,01 | 5,44 |
| EKIM EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | %0,28 | 15,23 | −%1,81 | -1,21 |
| MAGEN Margün Enerji | %0,27 | 5,36 | +%3,08 | 2,04 |
| REEDR Reeder Teknoloji | %0,27 | 2,71 | +%1,50 | 0,99 |
| TBORG Türk Tuborg | %0,27 | 115,40 | −%0,09 | -0,06 |
| ESEN Esenboğa Elektrik | %0,27 | 2,10 | +%3,45 | 2,25 |
| ESCOM Escort Teknoloji | %0,27 | 3,67 | +%3,09 | 2,00 |
| ECOGR Ecogreen | %0,26 | 18,70 | +%1,08 | 0,69 |
| TARKM TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,26 | 328,00 | +%0,69 | 0,44 |
| KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,26 | 1,16 | +%0,87 | 0,55 |
| TATGD Tat Gıda | %0,26 | 15,45 | +%3,34 | 2,10 |
| LINK Link Bilgisayar | %0,26 | 2,84 | +%1,43 | 0,89 |
| QUICK Quick Sigorta | %0,25 | 44,02 | +%4,71 | 2,89 |
| HEDEF Hedef Holding | %0,25 | 7,57 | +%9,87 | 6,02 |
| SUNTK Sun Tekstil | %0,25 | 14,00 | +%1,82 | 1,11 |
| IZFAS İzmir Fırça | %0,25 | 14,69 | −%1,74 | -1,05 |
| KLSER KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | %0,25 | 14,53 | +%4,46 | 2,67 |
| KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,25 | 12,50 | +%0,89 | 0,53 |
| ADEL Adel Kalemcilik A.Ş. | %0,24 | 21,16 | +%0,76 | 0,45 |
| OZSUB Özsu Balık | %0,24 | 36,40 | +%7,06 | 4,17 |
| FRIGO Frigo Pak Gıda | %0,24 | 2,23 | +%4,69 | 2,76 |
| POLTK Politeknik Metal | %0,24 | 2.440,00 | +%0,00 | 0,00 |
| INTET Intetra Teknoloji | %0,24 | 44,48 | +%0,63 | 0,37 |
| BAGFS Bagfaş | %0,24 | 18,05 | +%1,29 | 0,75 |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye | %0,24 | 26,20 | +%7,11 | 4,07 |
| LKMNH Lokman Hekim Sağlık | %0,24 | 11,44 | +%1,42 | 0,81 |
| SRVGY Servet GYO | %0,23 | 1,81 | +%0,00 | 0,00 |
| NETAS Netaş Telekomünikasyon | %0,23 | 71,20 | +%6,51 | 3,64 |
| PENTA Penta Teknoloji | %0,23 | 8,94 | −%2,30 | -1,28 |
| ALKIM Alkim Kimya | %0,23 | 10,16 | +%0,69 | 0,38 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,23 | 37,08 | −%0,54 | -0,30 |
| AKHAN Akhan Un | %0,23 | 27,00 | +%0,07 | 0,04 |
| CEMAS Çemaş Döküm | %0,23 | 2,19 | +%0,46 | 0,25 |
| USHOL Marka Yatırım Holding | %0,22 | 67,60 | +%1,20 | 0,65 |
| ULUUN ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,22 | 6,33 | +%0,16 | 0,09 |
| ALBTN Albayrak Hazır Beton | %0,22 | 23,14 | +%1,94 | 1,05 |
| SAYAS Say Yenilenebilir Enerji | %0,22 | 33,60 | +%2,69 | 1,45 |
| KAREL Karel Elektronik | %0,22 | 4,49 | +%1,58 | 0,85 |
| KOCMT KOÇ METALURJİ A.Ş. | %0,22 | 2,60 | +%4,84 | 2,61 |
| ERBOS Erbosan | %0,22 | 97,95 | +%0,77 | 0,41 |
| ISKPL Işık Plastik | %0,22 | 2,45 | +%6,06 | 3,22 |
| TATEN Tatlıpınar Enerji | %0,22 | 3,88 | +%2,11 | 1,12 |
| OZYSR ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | %0,22 | 12,85 | +%7,08 | 3,72 |
| SUWEN Suwen Tekstil | %0,22 | 4,75 | +%5,09 | 2,66 |
| AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji | %0,22 | 1,21 | +%1,68 | 0,88 |
| CEMTS Çemtaş | %0,21 | 6,67 | +%1,52 | 0,79 |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi | %0,21 | 11,48 | +%2,50 | 1,30 |
| BORSK Bor Şeker | %0,21 | 4,83 | −%0,82 | -0,43 |
| MARTI MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | %0,21 | 1,26 | −%3,08 | -1,58 |
| ODINE ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | %0,21 | 60,10 | +%3,26 | 1,68 |
| KLSYN Koleksiyon Mobilya | %0,21 | 14,31 | +%1,92 | 0,97 |
| ASGYO Asce GYO | %0,21 | 9,35 | +%0,32 | 0,16 |
| AKENR Akenerji Elektrik | %0,21 | 7,30 | +%4,58 | 2,30 |
| VESBE Vestel Beyaz Eşya | %0,21 | 3,40 | −%2,58 | -1,29 |
| MEYSU Meysu Gıda Sanayi | %0,20 | 7,80 | +%1,04 | 0,51 |
| OZATD ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,20 | 102,10 | −%9,96 | -4,82 |
| LIDFA Lider Faktoring A.Ş. | %0,20 | 1,76 | −%2,76 | -1,33 |
| ATATR ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | %0,20 | 4,52 | +%3,67 | 1,76 |
| CEMZY CEM ZEYTİN A.Ş. | %0,20 | 6,60 | +%6,11 | 2,92 |
| YUNSA Yünsa | %0,20 | 6,22 | +%2,47 | 1,18 |
| PAPIL Papilon Savunma | %0,20 | 6,07 | +%3,06 | 1,46 |
| MNDRS Menderes Tekstil | %0,20 | 9,50 | +%1,28 | 0,61 |
| YIGIT YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,20 | 13,55 | +%0,59 | 0,28 |
| TGSAS TGS Dış Ticaret | %0,19 | 110,60 | +%1,00 | 0,47 |
| MAALT Marmaris Altınyunus | %0,19 | 765,00 | +%5,23 | 2,44 |
| KRVGD Kervan Gıda | %0,19 | 2,15 | −%0,92 | -0,42 |
| TKNSA Teknosa | %0,19 | 11,54 | +%0,44 | 0,20 |
| PCILT PC İletişim Medya | %0,18 | 31,28 | +%0,00 | 0,00 |
| NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji | %0,18 | 3,14 | +%2,61 | 1,17 |
| MERIT Merit Turizm | %0,18 | 12,80 | +%0,95 | 0,42 |
| TEHOL TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | %0,18 | 1,15 | −%4,96 | -2,17 |
| VBTYZ VBT Yazılım | %0,18 | 21,48 | +%3,17 | 1,38 |
| PNSUT Pınar Süt | %0,18 | 9,26 | +%0,22 | 0,09 |
| SSAAT SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,18 | 23,62 | −%0,42 | -0,18 |
| ENDAE ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | %0,18 | 10,70 | −%0,09 | -0,04 |
| DURDO Duran Doğan Basım | %0,17 | 5,50 | −%3,17 | -1,34 |
| AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. | %0,17 | 25,06 | +%2,70 | 1,14 |
| KPEKS Kapeks Kimya | %0,17 | 47,64 | +%2,81 | 1,18 |
| MARMR MARMARA HOLDİNG A.Ş. | %0,17 | 1,14 | −%0,87 | -0,36 |
| HATSN Hatsan Gemi | %0,17 | 25,76 | +%8,33 | 3,45 |
| BIENY BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | %0,17 | 13,31 | +%2,62 | 1,08 |
| IEYHO Işıklar Enerji Holding | %0,17 | 6,06 | +%1,85 | 0,75 |
| KRSTL KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,17 | 5,94 | −%6,46 | -2,60 |
| HDFGS Hedef Girişim | %0,16 | 1,25 | +%9,65 | 3,85 |
| EKDMR EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. | %0,16 | 23,80 | +%2,59 | 1,02 |
| NUGYO Nurol GYO | %0,16 | 6,01 | +%1,01 | 0,40 |
| LRSHO LORAS HOLDİNG A.Ş. | %0,16 | 1,59 | +%1,92 | 0,75 |
| ERCB Erciyas Çelik Boru | %0,16 | 31,64 | +%0,89 | 0,35 |
| RAYSG Ray Sigorta | %0,16 | 109,60 | +%2,91 | 1,13 |
| LIDER Lider Faktoring | %0,16 | 7,90 | +%5,47 | 2,10 |
| FZLGY Fuzul GYO | %0,16 | 5,89 | +%8,27 | 3,16 |
| AVGYO AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,16 | 14,26 | +%1,28 | 0,48 |
| BANVT Banvit | %0,16 | 115,90 | +%0,00 | 0,00 |
| ALCAR Alarko Carrier | %0,16 | 566,50 | +%1,16 | 0,44 |
| UFUK Ufuk Yatırım | %0,16 | 99,95 | +%9,96 | 3,75 |
| KOTON Koton | %0,15 | 8,41 | −%2,55 | -0,94 |
| EGEGY EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,15 | 16,17 | +%0,81 | 0,30 |
| ALCTL Alcatel Lucent Teletaş | %0,15 | 70,55 | +%2,17 | 0,80 |
| FORMT Formet Metal Cam | %0,15 | 0,91 | −%1,09 | -0,40 |
| HKTM Hidropar Hareket | %0,15 | 12,28 | +%0,08 | 0,03 |
| BURCE Burçelik | %0,15 | 20,20 | −%3,63 | -1,33 |
| BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,15 | 8,85 | +%2,91 | 1,06 |
| ISVEA İsvea Seramik | %0,15 | 15,97 | +%9,99 | 3,62 |
| ONCSM Oncosem Onkolojik | %0,15 | 91,75 | +%1,61 | 0,58 |
| CMBTN Çimbeton | %0,15 | 1.064,00 | +%0,38 | 0,13 |
| PENGD Penguen Gıda | %0,15 | 6,82 | +%1,49 | 0,53 |
| IMASM İmaş Makina | %0,15 | 1,39 | +%0,00 | 0,00 |
| KRGYO Körfez GYO | %0,15 | 3,59 | +%1,70 | 0,60 |
| CATES ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | %0,14 | 27,52 | +%0,58 | 0,21 |
| OFSYM Ofis Yem Gıda | %0,14 | 42,24 | −%1,86 | -0,65 |
| ETILR Etiler Gıda | %0,14 | 6,61 | +%1,23 | 0,43 |
| PETUN Pınar Et ve Un | %0,14 | 9,39 | +%0,64 | 0,22 |
| ICBCT ICBC Turkey Bank | %0,14 | 13,36 | −%5,72 | -1,95 |
| DNISI Dinamik Isı | %0,14 | 3,79 | +%1,07 | 0,36 |
| BESTE BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. | %0,14 | 16,18 | +%3,65 | 1,22 |
| GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | %0,14 | 32,62 | +%0,68 | 0,23 |
| PKENT Petrokent Turizm A.Ş. | %0,14 | 104,40 | +%0,10 | 0,03 |
| ULUFA Ulusal Faktoring | %0,14 | 1,62 | +%0,62 | 0,21 |
| MRSHL Marshall Boya | %0,13 | 1.183,00 | −%0,08 | -0,03 |
| RTALB RTA Laboratuvarları | %0,13 | 1,98 | +%0,51 | 0,17 |
| ALKLC ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,13 | 21,54 | +%9,95 | 3,20 |
| VEYAS Vangölü Enerj | %0,13 | 56,65 | +%2,07 | 0,67 |
| SURGY Sur Tatil Evleri GYO | %0,13 | 17,02 | +%2,59 | 0,83 |
| EKOS Ekos Teknoloji | %0,13 | 2,72 | +%2,26 | 0,72 |
| ZERGY Zeray GYO | %0,13 | 5,05 | −%4,36 | -1,36 |
| DZGYO Deniz GYO | %0,13 | 7,07 | −%0,14 | -0,04 |
| GENKM GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | %0,13 | 6,63 | +%0,00 | 0,00 |
| TURGG Türker Proje Gayrimenkul | %0,13 | 26,00 | −%1,37 | -0,42 |
| DAGI Dagi Giyim | %0,13 | 6,59 | +%1,23 | 0,38 |
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç | %0,13 | 58,80 | +%3,16 | 0,97 |
| VSNMD VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,13 | 20,42 | +%0,89 | 0,27 |
| TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,13 | 6,82 | +%0,59 | 0,18 |
| AYCES Altınyunus Çeşme | %0,13 | 328,00 | −%2,38 | -0,72 |
| LYDYE LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | %0,12 | 1.708,00 | −%7,27 | -2,20 |
| BIGEN BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | %0,12 | 6,19 | +%9,95 | 2,97 |
| KRPLS Koroplast Temizlik | %0,12 | 8,87 | −%8,37 | -2,50 |
| SELVA Selva Gıda | %0,12 | 0,99 | +%1,02 | 0,30 |
| FRMPL Formül Plastik | %0,12 | 19,05 | +%0,47 | 0,14 |
| GARFA Garanti Faktoring | %0,12 | 23,02 | +%1,41 | 0,42 |
| DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | %0,12 | 1,29 | −%1,53 | -0,46 |
| INFO İnfo Yatırım | %0,12 | 0,70 | +%0,00 | 0,00 |
| KTSKR Kütahya Şeker | %0,12 | 51,50 | +%0,29 | 0,09 |
| BEGYO BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,12 | 3,05 | +%0,99 | 0,29 |
| KZGYO KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,12 | 16,28 | +%0,12 | 0,04 |
| EDIP Edip Gayrimenkul | %0,12 | 24,06 | +%0,50 | 0,15 |
| AKSUE AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | %0,12 | 13,55 | −%3,21 | -0,94 |
| GOODY Goodyear | %0,12 | 1,89 | −%1,56 | -0,45 |
| DARDL Dardanel | %0,12 | 0,99 | −%1,00 | -0,29 |
| MACKO Maçkolik İnternet | %0,12 | 24,00 | −%2,20 | -0,63 |
| CGCAM ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,12 | 17,48 | +%2,28 | 0,65 |
| BNTAS Bantaş Ambalaj | %0,12 | 5,15 | +%0,19 | 0,06 |
| AVHOL Avrupa Yatırım Holding | %0,12 | 28,06 | −%3,90 | -1,12 |
| PINSU Pınar Su | %0,12 | 7,56 | +%2,44 | 0,70 |
| IHLGM İhlas Gayrimenkul | %0,12 | 0,98 | +%0,00 | 0,00 |
| PLTUR Platform Turizm | %0,12 | 14,72 | +%0,68 | 0,19 |
| SOHOE SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş. | %0,12 | 7,69 | +%1,18 | 0,34 |
| BIGCH Big Chefs Restaurant | %0,12 | 2,69 | +%0,37 | 0,11 |
| KFEIN Kafein Yazılım | %0,12 | 5,30 | +%4,13 | 1,17 |
| SMRVA SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | %0,12 | 4,63 | +%3,58 | 1,00 |
| ELITE Elite Doğal Organik | %0,12 | 17,90 | +%1,94 | 0,54 |
| ONRYT ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. | %0,12 | 8,05 | +%0,63 | 0,17 |
| TKNKA Teknika Plastik | %0,11 | 29,38 | +%1,73 | 0,48 |
| BORLS BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | %0,11 | 1,87 | +%1,63 | 0,45 |
| LYDHO LYDİA HOLDİNG A.Ş. | %0,11 | 18,39 | −%3,21 | -0,88 |
| OSTIM OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. | %0,11 | 1,04 | +%0,97 | 0,27 |
| UCAYM Üçay Mühendislik Enerji | %0,11 | 11,77 | +%2,79 | 0,75 |
| ALKA Alkim Kağıt | %0,11 | 4,96 | +%1,85 | 0,49 |
| TEKTU TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. | %0,11 | 3,64 | +%1,39 | 0,37 |
| FMIZP Federal Mogul İzmit | %0,11 | 215,90 | +%0,84 | 0,22 |
| FLAP Flap Kongre Toplantı | %0,11 | 10,01 | −%1,28 | -0,34 |
| AZTEK Aztek Teknoloji | %0,11 | 2,85 | +%2,52 | 0,67 |
| ENSRI ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | %0,11 | 2,61 | −%2,25 | -0,59 |
| ESCAR Escart Turizm | %0,11 | 9,36 | +%3,08 | 0,81 |
| DENGE Denge Holding | %0,11 | 1,26 | −%1,56 | -0,41 |
| DYOBY DYO Boya | %0,11 | 8,94 | +%1,13 | 0,30 |
| KAPLM Kaplamin Ambalaj | %0,11 | 106,00 | −%6,28 | -1,64 |
| NIBAS Niğbaş Niğde Beton | %0,11 | 2,45 | −%0,81 | -0,21 |
| NETGL Net Global | %0,11 | 9,57 | +%3,80 | 0,98 |
| AKMGY Akmerkez GYO | %0,11 | 194,50 | +%0,52 | 0,13 |
| RUZYE RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,11 | 3,70 | +%5,11 | 1,32 |
| MERCN Mercan Kimya | %0,11 | 3,22 | +%1,58 | 0,41 |
| HOROZ HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | %0,11 | 37,26 | +%0,22 | 0,06 |
| SANFM Sanifoam Sünger | %0,11 | 4,16 | +%6,67 | 1,71 |
| DESA Desa Deri Sanayii | %0,11 | 8,16 | −%0,61 | -0,16 |
| EPLAS Egeplast | %0,11 | 4,95 | +%3,77 | 0,97 |
| A1YEN A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | %0,11 | 1,46 | +%0,69 | 0,18 |
| SNICA Sanica Isı Sanayi | %0,10 | 2,07 | +%2,48 | 0,63 |
| MERKO Merko Gıda | %0,10 | 0,92 | +%0,00 | 0,00 |
