| # | HİSSE | FİYAT | DEĞİŞİM | HACİM | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Endeks bileşenleri doğrulanıyor… | |||||
| 1 | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | — | |
| 13 | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | |
XKTUM endeksi 238 hisseden oluşur; son işlem günü (06.11.2026) 14.527,00 puan, önceki kapanışa göre +%1,15. En yüksek ağırlıklı hisseler: ASELS (%21,63), TUPRS (%17,50), BIMAS (%16,71), EREGL (%5,51), MPARK (%1,81). Ağırlıklar serbest dolaşım piyasa değerinden türetilmiştir (BorsaKaynak hesaplaması); katkı puanı hissenin endeksin günlük değişimine etkisini gösterir.
| Hisse | Ağırlık | Kapanış (TL) | Günlük | Katkı (puan) |
|---|---|---|---|---|
| ASELS Aselsan | %21,63 | 331,75 | +%0,84 | 25,96 |
| TUPRS Tüpraş | %17,50 | 337,50 | +%1,73 | 43,56 |
| BIMAS BİM Mağazalar | %16,71 | 371,75 | +%0,68 | 16,25 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | %5,51 | 31,06 | +%0,84 | 6,67 |
| MPARK MLP Sağlık (Medical Park) | %1,81 | 427,00 | −%0,52 | -1,37 |
| EKGYO Emlak Konut GYO | %1,78 | 17,66 | +%1,20 | 3,08 |
| ENJSA Enerjisa Enerji | %1,57 | 122,00 | +%2,26 | 5,12 |
| KRDMD Kardemir (D) | %1,47 | 36,16 | −%1,53 | -3,22 |
| ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. | %1,43 | 14,05 | +%1,81 | 3,72 |
| PETKM Petkim | %1,16 | 16,33 | −%3,26 | -5,41 |
| MAVI Mavi Giyim | %1,11 | 36,18 | +%0,89 | 1,42 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | %1,07 | 289,25 | −%0,17 | -0,27 |
| AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz | %0,82 | 46,82 | +%1,78 | 2,10 |
| CIMSA Çimsa | %0,81 | 42,48 | −%0,05 | -0,05 |
| CVKMD CVK Madencilik | %0,80 | 14,54 | +%7,62 | 8,81 |
| TKFEN Tekfen Holding | %0,79 | 189,00 | −%4,06 | -4,63 |
| SARKY Sarkuysan | %0,65 | 16,38 | +%0,43 | 0,40 |
| GMTAS Gimat Mağazacılık | %0,60 | 47,42 | −%0,13 | -0,11 |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf | %0,57 | 4,86 | +%9,95 | 8,21 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,57 | 42,00 | +%2,89 | 2,37 |
| GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | %0,53 | 120,20 | +%2,91 | 2,20 |
| EFOR EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,45 | 12,36 | +%2,57 | 1,68 |
| ALBRK Albaraka Türk | %0,45 | 8,42 | +%1,57 | 1,01 |
| KRDMA Kardemir (A) | %0,42 | 31,70 | −%1,43 | -0,87 |
| ISDMR İskenderun Demir Çelik | %0,41 | 52,05 | +%1,86 | 1,11 |
| CWENE CW Enerji | %0,40 | 18,18 | +%5,09 | 2,92 |
| LOGO Logo Yazılım | %0,40 | 120,60 | −%1,15 | -0,65 |
| YEOTK Yeo Teknoloji | %0,39 | 25,64 | +%9,95 | 5,59 |
| ARDYZ ARD Bilişim | %0,37 | 58,40 | +%9,98 | 5,37 |
| BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,36 | 34,48 | −%5,48 | -2,81 |
| TCKRC Torku Tüketim | %0,36 | 124,00 | +%5,35 | 2,73 |
| GRSEL Gürsel Taşımacılık | %0,35 | 278,75 | −%0,09 | -0,05 |
| KRDMB Kardemir (B) | %0,35 | 60,30 | +%7,10 | 3,52 |
| GESAN Girişim Elektrik | %0,33 | 36,10 | +%2,85 | 1,37 |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu | %0,33 | 73,55 | +%0,96 | 0,45 |
| BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,32 | 37,54 | −%1,37 | -0,63 |
| SNGYO Sinpas GYO | %0,31 | 2,49 | +%3,75 | 1,67 |
| AKFIS AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | %0,30 | 13,40 | −%3,80 | -1,62 |
| AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | %0,28 | 2,99 | +%0,34 | 0,13 |
| KCAER Kocaer Çelik | %0,27 | 10,14 | +%3,26 | 1,27 |
| BERA Bera Holding | %0,25 | 9,93 | +%1,43 | 0,52 |
| GENIL Gen İlaç | %0,25 | 4,30 | +%0,47 | 0,16 |
| GEREL Gersan Elektrik | %0,23 | 22,22 | +%0,91 | 0,30 |
| AVPGY Avrupakent GYO | %0,22 | 50,00 | +%0,68 | 0,22 |
| ALTNY Altınay Savunma | %0,22 | 10,97 | +%2,52 | 0,79 |
| PAGYO Panora GYO | %0,21 | 105,40 | −%4,18 | -1,28 |
| EGGUB Ege Gübre | %0,21 | 80,55 | −%4,11 | -1,26 |
| ATATP Ata Teknoloji Pasifik | %0,21 | 221,10 | +%7,28 | 2,16 |
| NETCD Netcad Yazılım A.Ş. | %0,20 | 92,90 | +%1,81 | 0,52 |
| ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | %0,19 | 19,60 | +%9,07 | 2,53 |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | %0,19 | 77,75 | −%0,32 | -0,09 |
| ARASE Doğu Aras Enerji | %0,19 | 80,90 | +%3,25 | 0,88 |
| HRKET HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | %0,17 | 7,45 | +%6,58 | 1,61 |
| BUCIM Bursa Çimento | %0,17 | 4,07 | +%0,00 | 0,00 |
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | %0,17 | 22,04 | +%0,82 | 0,20 |
| CITAS Çitlekçi Gıda | %0,16 | 101,00 | −%7,25 | -1,68 |
| AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji | %0,16 | 22,48 | −%0,97 | -0,22 |
| GOLTS Göltaş Çimento | %0,15 | 226,50 | +%0,44 | 0,10 |
| KARSN Karsan Otomotiv | %0,15 | 7,90 | +%3,13 | 0,67 |
| MEGMT Mega Metal | %0,15 | 3,65 | +%9,94 | 2,11 |
| OBAMS Oba Makarnacılık | %0,15 | 3,71 | +%3,92 | 0,83 |
| DOFRB DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | %0,15 | 59,85 | +%0,84 | 0,18 |
| BLUME BLUME METAL KİMYA A.Ş. | %0,14 | 28,16 | +%4,68 | 0,97 |
| SMRTG Smart Güneş Enerjisi | %0,14 | 4,05 | +%3,85 | 0,78 |
| BETAE BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | %0,14 | 46,46 | +%3,52 | 0,69 |
| POLHO Polisan Holding | %0,14 | 15,22 | +%1,74 | 0,34 |
| KONYA Konya Çimento | %0,13 | 3.157,50 | +%1,53 | 0,30 |
| KGYO Koray GYO | %0,13 | 7,99 | −%6,98 | -1,34 |
| NTGAZ Naturelgaz | %0,13 | 8,45 | −%3,65 | -0,68 |
| GOKNR Göknur Gıda | %0,12 | 13,85 | +%1,99 | 0,35 |
| FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | %0,12 | 3,95 | +%1,80 | 0,32 |
| MOGAN Mogan Enerji | %0,12 | 8,65 | +%0,82 | 0,14 |
| CELHA Çelik Halat | %0,12 | 29,06 | +%5,60 | 0,96 |
| TUREX TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | %0,12 | 5,36 | +%0,75 | 0,13 |
| BRISA Brisa | %0,12 | 71,40 | +%1,56 | 0,26 |
| MCARD METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | %0,12 | 119,50 | −%0,42 | -0,07 |
| EGPRO Ege Profil | %0,11 | 28,98 | +%1,12 | 0,18 |
| DAPGM Dap Gayrimenkul | %0,11 | 2,44 | +%7,02 | 1,15 |
| KATMR Katmerciler Ekipman | %0,11 | 1,18 | −%0,84 | -0,14 |
| SAFKR SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,11 | 14,30 | −%0,35 | -0,06 |
| FORTE Forte Bilgi İletişim | %0,11 | 80,05 | +%1,97 | 0,31 |
| BAHKM BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,11 | 131,50 | +%1,54 | 0,24 |
| BINHO 1000 Yatırımlar Holding | %0,11 | 3,87 | −%0,26 | -0,04 |
| SDTTR SDT Uzay ve Savunma | %0,10 | 12,74 | +%2,82 | 0,42 |
| IHLAS İhlas Holding | %0,10 | 0,76 | +%2,70 | 0,40 |
| KRONT Kron Telekomünikasyon | %0,10 | 17,02 | +%3,15 | 0,47 |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik | %0,10 | 27,90 | +%0,14 | 0,02 |
| YATAS Yataş Yatak | %0,10 | 25,14 | −%0,48 | -0,07 |
| QUAGR Qua Granite Hayal | %0,10 | 1,47 | +%0,00 | 0,00 |
| AKCNS Akçansa Çimento | %0,10 | 185,90 | +%0,76 | 0,11 |
| MAGEN Margün Enerji | %0,09 | 5,36 | +%3,08 | 0,42 |
| REEDR Reeder Teknoloji | %0,09 | 2,71 | +%1,50 | 0,20 |
| ESEN Esenboğa Elektrik | %0,09 | 2,10 | +%3,45 | 0,46 |
| ESCOM Escort Teknoloji | %0,09 | 3,67 | +%3,09 | 0,41 |
| TARKM TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,09 | 328,00 | +%0,69 | 0,09 |
| KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,09 | 1,16 | +%0,87 | 0,11 |
| LINK Link Bilgisayar | %0,09 | 2,84 | +%1,43 | 0,18 |
| IZFAS İzmir Fırça | %0,09 | 14,69 | −%1,74 | -0,21 |
| KLSER KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | %0,09 | 14,53 | +%4,46 | 0,55 |
| KMPUR KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,09 | 12,50 | +%0,89 | 0,11 |
| FRIGO Frigo Pak Gıda | %0,08 | 2,23 | +%4,69 | 0,56 |
| INTET Intetra Teknoloji | %0,08 | 44,48 | +%0,63 | 0,08 |
| LKMNH Lokman Hekim Sağlık | %0,08 | 11,44 | +%1,42 | 0,17 |
| SRVGY Servet GYO | %0,08 | 1,81 | +%0,00 | 0,00 |
| NETAS Netaş Telekomünikasyon | %0,08 | 71,20 | +%6,51 | 0,74 |
| PENTA Penta Teknoloji | %0,08 | 8,94 | −%2,30 | -0,26 |
| ALKIM Alkim Kimya | %0,08 | 10,16 | +%0,69 | 0,08 |
| EMPAE EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,08 | 37,08 | −%0,54 | -0,06 |
| AKHAN Akhan Un | %0,08 | 27,00 | +%0,07 | 0,01 |
| ALBTN Albayrak Hazır Beton | %0,08 | 23,14 | +%1,94 | 0,21 |
| SAYAS Say Yenilenebilir Enerji | %0,08 | 33,60 | +%2,69 | 0,30 |
| KOCMT KOÇ METALURJİ A.Ş. | %0,08 | 2,60 | +%4,84 | 0,53 |
| VANGD Vanet Gıda Sanayi | %0,08 | 58,65 | +%4,73 | 0,52 |
| OZYSR ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | %0,07 | 12,85 | +%7,08 | 0,76 |
| SUWEN Suwen Tekstil | %0,07 | 4,75 | +%5,09 | 0,54 |
| CEMTS Çemtaş | %0,07 | 6,67 | +%1,52 | 0,16 |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi | %0,07 | 11,48 | +%2,50 | 0,27 |
| BORSK Bor Şeker | %0,07 | 4,83 | −%0,82 | -0,09 |
| KBORU Kuzey Boru | %0,07 | 10,79 | +%5,47 | 0,57 |
| MEYSU Meysu Gıda Sanayi | %0,07 | 7,80 | +%1,04 | 0,10 |
| PARSN Parsan Makina | %0,07 | 51,95 | +%2,87 | 0,28 |
| YUNSA Yünsa | %0,07 | 6,22 | +%2,47 | 0,24 |
| YIGIT YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,07 | 13,55 | +%0,59 | 0,06 |
| TGSAS TGS Dış Ticaret | %0,07 | 110,60 | +%1,00 | 0,10 |
| KRVGD Kervan Gıda | %0,06 | 2,15 | −%0,92 | -0,09 |
| TKNSA Teknosa | %0,06 | 11,54 | +%0,44 | 0,04 |
| NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji | %0,06 | 3,14 | +%2,61 | 0,24 |
| VBTYZ VBT Yazılım | %0,06 | 21,48 | +%3,17 | 0,28 |
| PNSUT Pınar Süt | %0,06 | 9,26 | +%0,22 | 0,02 |
| SSAAT SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,06 | 23,62 | −%0,42 | -0,04 |
| KPEKS Kapeks Kimya | %0,06 | 47,64 | +%2,81 | 0,24 |
| HATSN Hatsan Gemi | %0,06 | 25,76 | +%8,33 | 0,70 |
| BIENY BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | %0,06 | 13,31 | +%2,62 | 0,22 |
| ATAKP Atakey Patates | %0,06 | 40,60 | +%2,42 | 0,20 |
| KRSTL KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,06 | 5,94 | −%6,46 | -0,53 |
| FZLGY Fuzul GYO | %0,05 | 5,89 | +%8,27 | 0,65 |
| BANVT Banvit | %0,05 | 115,90 | +%0,00 | 0,00 |
| KOTON Koton | %0,05 | 8,41 | −%2,55 | -0,19 |
| ALCTL Alcatel Lucent Teletaş | %0,05 | 70,55 | +%2,17 | 0,16 |
| EGEGY EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,05 | 16,17 | +%0,81 | 0,06 |
| FORMT Formet Metal Cam | %0,05 | 0,91 | −%1,09 | -0,08 |
| BURCE Burçelik | %0,05 | 20,20 | −%3,63 | -0,27 |
| HKTM Hidropar Hareket | %0,05 | 12,28 | +%0,08 | 0,01 |
| BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,05 | 8,85 | +%2,91 | 0,22 |
| ONCSM Oncosem Onkolojik | %0,05 | 91,75 | +%1,61 | 0,12 |
| CMBTN Çimbeton | %0,05 | 1.064,00 | +%0,38 | 0,03 |
| PENGD Penguen Gıda | %0,05 | 6,82 | +%1,49 | 0,11 |
| IMASM İmaş Makina | %0,05 | 1,39 | +%0,00 | 0,00 |
| KRGYO Körfez GYO | %0,05 | 3,59 | +%1,70 | 0,12 |
| CATES ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | %0,05 | 27,52 | +%0,58 | 0,04 |
| VAKKO Vakko Tekstil | %0,05 | 47,64 | −%2,18 | -0,15 |
| DNISI Dinamik Isı | %0,05 | 3,79 | +%1,07 | 0,07 |
| MOPAS MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,05 | 15,68 | +%1,16 | 0,08 |
| SURGY Sur Tatil Evleri GYO | %0,05 | 17,02 | +%2,59 | 0,17 |
| BURVA Burçelik Vana | %0,05 | 243,00 | −%5,81 | -0,38 |
| EKOS Ekos Teknoloji | %0,05 | 2,72 | +%2,26 | 0,15 |
| TURGG Türker Proje Gayrimenkul | %0,04 | 26,00 | −%1,37 | -0,09 |
| TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 6,82 | +%0,59 | 0,04 |
| FRMPL Formül Plastik | %0,04 | 19,05 | +%0,47 | 0,03 |
| KRPLS Koroplast Temizlik | %0,04 | 8,87 | −%8,37 | -0,51 |
| SELVA Selva Gıda | %0,04 | 0,99 | +%1,02 | 0,06 |
| BEGYO BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,04 | 3,05 | +%0,99 | 0,06 |
| EDIP Edip Gayrimenkul | %0,04 | 24,06 | +%0,50 | 0,03 |
| GOODY Goodyear | %0,04 | 1,89 | −%1,56 | -0,09 |
| DARDL Dardanel | %0,04 | 0,99 | −%1,00 | -0,06 |
| IHLGM İhlas Gayrimenkul | %0,04 | 0,98 | +%0,00 | 0,00 |
| PLTUR Platform Turizm | %0,04 | 14,72 | +%0,68 | 0,04 |
| SOHOE SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş. | %0,04 | 7,69 | +%1,18 | 0,07 |
| KFEIN Kafein Yazılım | %0,04 | 5,30 | +%4,13 | 0,24 |
| ELITE Elite Doğal Organik | %0,04 | 17,90 | +%1,94 | 0,11 |
| TKNKA Teknika Plastik | %0,04 | 29,38 | +%1,73 | 0,10 |
| OSTIM OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. | %0,04 | 1,04 | +%0,97 | 0,05 |
| UCAYM Üçay Mühendislik Enerji | %0,04 | 11,77 | +%2,79 | 0,15 |
| ALKA Alkim Kağıt | %0,04 | 4,96 | +%1,85 | 0,10 |
| DYOBY DYO Boya | %0,04 | 8,94 | +%1,13 | 0,06 |
| NETGL Net Global | %0,04 | 9,57 | +%3,80 | 0,20 |
| HOROZ HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | %0,04 | 37,26 | +%0,22 | 0,01 |
| MERCN Mercan Kimya | %0,04 | 3,22 | +%1,58 | 0,08 |
| SNICA Sanica Isı Sanayi | %0,04 | 2,07 | +%2,48 | 0,13 |
| KUTPO Kütahya Porselen | %0,04 | 61,40 | −%0,97 | -0,05 |
| ULUSE Ulusoy Elektrik | %0,04 | 138,80 | +%0,07 | 0,00 |
| DMSAS Demisaş Döküm | %0,04 | 6,20 | +%1,64 | 0,08 |
| SOKE Söke Değirmencilik | %0,04 | 7,35 | −%0,68 | -0,03 |
| KIMMR Ersan Alışveriş KIM | %0,03 | 10,68 | +%0,19 | 0,01 |
| TUCLK Tuğçelik Alüminyum | %0,03 | 2,17 | −%0,91 | -0,05 |
| ARENA Arena Bilgisayar | %0,03 | 12,28 | +%0,74 | 0,04 |
| LXGYO LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,03 | 5,68 | +%0,35 | 0,02 |
| BKRGY Bakırcı GYO | %0,03 | 4,34 | +%5,60 | 0,26 |
| MNDTR Mondihome Mobilya | %0,03 | 3,64 | +%0,83 | 0,04 |
| DCTTR DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | %0,03 | 3,85 | −%0,77 | -0,03 |
| PKART Plastikkart | %0,03 | 74,65 | +%2,47 | 0,11 |
| BOSSA Bossa Tekstil | %0,03 | 5,20 | −%0,76 | -0,03 |
| EKSUN Eksun Gıda | %0,03 | 3,70 | +%2,78 | 0,12 |
| RUBNS Rubenis Tekstil | %0,03 | 13,00 | +%0,46 | 0,02 |
| BAYRK BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 3,09 | +%5,10 | 0,22 |
| SEGMN Seyidoğlu Gıda | %0,03 | 13,83 | −%4,36 | -0,19 |
| DGATE Datagate Bilgisayar | %0,03 | 45,10 | +%1,81 | 0,08 |
| PNLSN Panelsan Çatı Cephe | %0,03 | 27,82 | +%1,16 | 0,05 |
| MAKIM Makim Makina | %0,03 | 12,21 | +%0,49 | 0,02 |
| GOLDA GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 6,25 | +%1,63 | 0,07 |
| TMPOL TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,03 | 57,25 | +%5,14 | 0,20 |
| ACSEL Acıselsan Acıpayam | %0,03 | 91,00 | −%3,24 | -0,13 |
| EGEPO NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | %0,03 | 4,40 | −%0,90 | -0,04 |
| MARBL TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | %0,03 | 7,69 | −%1,41 | -0,05 |
| ANGEN Anatolia Genetik | %0,03 | 5,91 | −%0,17 | -0,01 |
| MEKAG MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 1,71 | +%6,21 | 0,24 |
| KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 6,82 | +%1,04 | 0,04 |
| GEDZA GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,03 | 19,06 | +%2,03 | 0,07 |
| EYGYO EYG GYO | %0,02 | 1,82 | +%3,41 | 0,12 |
| INGRM Ingram Micro Bilişim | %0,02 | 216,80 | +%0,37 | 0,01 |
| MEDTR MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,02 | 18,25 | +%1,39 | 0,05 |
| BINBN BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | %0,02 | 28,58 | +%5,38 | 0,18 |
| FADE Fade Gıda | %0,02 | 10,29 | +%1,18 | 0,04 |
| INTEM İntema | %0,02 | 165,80 | −%1,89 | -0,06 |
| KNFRT Konfrut Gıda | %0,02 | 7,11 | +%1,14 | 0,04 |
| SEKUR Sekuro Plastik | %0,02 | 2,95 | −%3,59 | -0,12 |
| ISSEN İşbir Sentetik | %0,02 | 4,91 | +%0,82 | 0,03 |
| SANKO Sanko Pazarlama | %0,02 | 21,12 | +%0,76 | 0,02 |
| EDATA E-Data Teknoloji | %0,02 | 3,24 | +%9,83 | 0,30 |
| IHEVA İhlas Ev Aletleri | %0,02 | 1,43 | −%2,05 | -0,06 |
| YKSLN YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | %0,02 | 2,01 | +%0,50 | 0,01 |
| DITAS Ditaş Doğan | %0,02 | 6,74 | +%1,81 | 0,05 |
| DOFER DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,02 | 18,32 | −%0,11 | -0,00 |
| COSMO Cosmos Yatırım Holding | %0,02 | 77,50 | +%1,97 | 0,05 |
| SMART Smartiks Yazılım | %0,02 | 11,54 | +%0,35 | 0,01 |
| BRKSN Berkosan Yalıtım | %0,02 | 5,29 | +%0,76 | 0,02 |
| ZEDUR Zedur Enerji | %0,02 | 4,67 | +%6,62 | 0,16 |
| OBASE Obase Bilgisayar | %0,02 | 19,32 | +%1,74 | 0,04 |
| OZRDN Özerden Ambalaj | %0,02 | 9,13 | +%10,00 | 0,23 |
| IZINV İz Yatırım Holding | %0,02 | 23,78 | +%1,71 | 0,04 |
| SAMAT Saray Matbaacılık | %0,02 | 3,25 | +%1,56 | 0,04 |
| BAKAB Bak Ambalaj | %0,02 | 24,52 | +%0,16 | 0,00 |
| AKYHO AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | %0,02 | 1,57 | +%7,53 | 0,17 |
| SILVR Silverline Endüstri | %0,02 | 1,41 | +%0,71 | 0,02 |
| IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | %0,01 | 0,77 | −%2,53 | -0,05 |
| BYDNR Baydöner | %0,01 | 15,25 | +%1,33 | 0,03 |
| DESPC Despec Bilgisayar | %0,01 | 22,64 | +%2,17 | 0,04 |
| RODRG Rodrigo Tekstil | %0,01 | 12,37 | −%3,06 | -0,05 |
XKTUM endeksi 238 hisseden oluşur. Üyelik Borsa İstanbul endeks bileşen dosyasından alınır (işlem günü 06.11.2026).
Serbest dolaşım piyasa değerine göre hesaplanan ağırlıklarla XKTUM endeksinde en yüksek paya sahip hisseler: ASELS (%21,63), TUPRS (%17,50), BIMAS (%16,71), EREGL (%5,51), MPARK (%1,81). Ağırlıklar BorsaKaynak hesaplamasıdır, BIST resmî katsayıları değildir.
XKTUM endeksi son işlem gününü (06.11.2026) 14.527,00 puandan, önceki kapanışa göre +%1,15 ile tamamladı.
Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.