Parsan Makina 2026 9 aylık finansal raporunu KAP'a bildirdi. Yılbaşından bu yana net zarar 580,8 milyon TL (yıllık +%164,9); hasılat 4,85 milyar TL (+%30,6).
2026 9 aylık sonuçları (solo)
| Kalem | Bu dönem | Önceki yıl | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 4,85 milyar TL | 3,71 milyar TL | +%30,6 |
| Brüt kâr | 165,3 milyon TL | 236,6 milyon TL | −%30,1 |
| Esas faaliyet kârı | -525,5 milyon TL | -319,3 milyon TL | +%264,6 |
| Net dönem kârı | -580,8 milyon TL | -895,2 milyon TL | +%164,9 |
| Ana ortaklık payı net kâr | -580,8 milyon TL | -895,2 milyon TL | +%164,9 |
2026 3. çeyrek tek başına
| Kalem | Bu çeyrek | Geçen yıl aynı çeyrek | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 1,68 milyar TL | 1,27 milyar TL | +%32,2 |
| Net dönem kârı | -177,9 milyon TL | -169,2 milyon TL | +%205,1 |
| Ana ortaklık payı net kâr | -177,9 milyon TL | -229,4 milyon TL | +%177,5 |
Bilanço (30.09.2026)
| Toplam varlıklar | 27,94 milyar TL |
|---|---|
| Özkaynaklar | 16,46 milyar TL |
| Toplam yükümlülükler | 11,49 milyar TL |
| Finansal borç | 5,73 milyar TL |
| Nakit ve nakit benzerleri | 56,2 milyon TL |
| Net borç (finansal borç − nakit) | 5,68 milyar TL |
FAVÖK (BorsaKaynak hesaplaması: esas faaliyet kârı + amortisman/itfa): 104,7 milyon TL.
Kaynak: KAP bildirimi 1690280 (30.10.2026). Tutarlar yıl başından itibaren kümülatif değerlerdir; önceki yıl sütunu aynı rapordaki karşılaştırma tutarıdır.
PARSN hisse sayfası: güncel fiyat, mali tablo, çarpanlar · Bilanço takvimi · Temettü takvimi
Bu içerik KAP finansal rapor bildiriminden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.