Konfrut Gıda 2026 9 aylık finansal raporunu KAP'a bildirdi. Yılbaşından bu yana net zarar 118,3 milyon TL (yıllık +%129,1); hasılat 5,92 milyar TL (+%49,8).
2026 9 aylık sonuçları (konsolide, TMS 29 enflasyon düzeltmeli)
| Kalem | Bu dönem | Önceki yıl | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 5,92 milyar TL | 3,95 milyar TL | +%49,8 |
| Brüt kâr | 566,2 milyon TL | 278,6 milyon TL | +%103,2 |
| Esas faaliyet kârı | -44,7 milyon TL | -156,0 milyon TL | +%128,6 |
| Net dönem kârı | -125,8 milyon TL | -455,9 milyon TL | +%127,6 |
| Ana ortaklık payı net kâr | -118,3 milyon TL | -406,7 milyon TL | +%129,1 |
2026 3. çeyrek tek başına
| Kalem | Bu çeyrek | Geçen yıl aynı çeyrek | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 2,97 milyar TL | 2,00 milyar TL | +%48,3 |
| Net dönem kârı | 22,7 milyon TL | -36,6 milyon TL | — |
| Ana ortaklık payı net kâr | 25,7 milyon TL | -43,8 milyon TL | — |
Bilanço (30.09.2026)
| Toplam varlıklar | 4,23 milyar TL |
|---|---|
| Özkaynaklar | 2,16 milyar TL |
| Toplam yükümlülükler | 2,08 milyar TL |
| Finansal borç | 231,8 milyon TL |
| Nakit ve nakit benzerleri | 41,4 milyon TL |
| Net borç (finansal borç − nakit) | 190,4 milyon TL |
FAVÖK (BorsaKaynak hesaplaması: esas faaliyet kârı + amortisman/itfa): 116,0 milyon TL.
Kaynak: KAP bildirimi 1696060 (09.11.2026). Tutarlar TMS 29 kapsamında enflasyon düzeltmesi uygulanmış, yıl başından itibaren kümülatif değerlerdir; önceki yıl sütunu aynı rapordaki karşılaştırma tutarıdır.
KNFRT hisse sayfası: güncel fiyat, mali tablo, çarpanlar · Son bilançolar · Temettü takvimi
Bu içerik KAP finansal rapor bildiriminden otomatik derlenmiştir. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.