| # | HİSSE | FİYAT | DEĞİŞİM | HACİM | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Endeks bileşenleri doğrulanıyor… | |||||
| 1 | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | — | |
| 8 | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | |
| 11 | — | — | — | — | |
| 12 | — | — | — | — | |
| 13 | — | — | — | — | |
| 14 | — | — | — | — | |
| 15 | — | — | — | — | |
| 16 | — | — | — | — | |
| 17 | — | — | — | — | |
| 18 | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | — | |
| 21 | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | |
| 23 | — | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | |
| 26 | — | — | — | — | |
| 27 | — | — | — | — | |
| 28 | — | — | — | — | |
| 29 | — | — | — | — | |
| 30 | — | — | — | — | |
| 31 | — | — | — | — | |
| 32 | — | — | — | — | |
| 33 | — | — | — | — | |
| 34 | — | — | — | — | |
| 35 | — | — | — | — | |
| 36 | — | — | — | — | |
| 37 | — | — | — | — | |
| 38 | — | — | — | — | |
| 39 | — | — | — | — | |
XUGRA endeksi 128 hisseden oluşur; son işlem günü (06.11.2026) 11.889,53 puan, önceki kapanışa göre +%1,00. En yüksek ağırlıklı hisseler: THYAO (%25,00), TCELL (%10,98), TRALT (%4,40), KRDMD (%3,90), ENERY (%3,79). Ağırlıklar serbest dolaşım piyasa değerinden türetilmiştir (BorsaKaynak hesaplaması); katkı puanı hissenin endeksin günlük değişimine etkisini gösterir.
| Hisse | Ağırlık | Kapanış (TL) | Günlük | Katkı (puan) |
|---|---|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | %25,00 | 299,25 | +%0,76 | 22,29 |
| TCELL Turkcell | %10,98 | 90,00 | −%1,96 | -25,34 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | %4,40 | 38,14 | +%0,79 | 4,10 |
| KRDMD Kardemir (D) | %3,90 | 36,16 | −%1,53 | -7,00 |
| ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. | %3,79 | 14,05 | +%1,81 | 8,08 |
| MAVI Mavi Giyim | %2,95 | 36,18 | +%0,89 | 3,09 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | %2,84 | 289,25 | −%0,17 | -0,58 |
| GLYHO Global Yatırım Holding | %2,78 | 16,35 | +%0,00 | 0,00 |
| VAKBN Vakıfbank | %2,52 | 33,06 | +%3,96 | 11,76 |
| TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %2,39 | 204,10 | +%4,35 | 12,24 |
| AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz | %2,18 | 46,82 | +%1,78 | 4,57 |
| CVKMD CVK Madencilik | %2,13 | 14,54 | +%7,62 | 19,14 |
| AKSGY Akiş GYO | %1,58 | 8,93 | −%0,22 | -0,41 |
| KRDMA Kardemir (A) | %1,12 | 31,70 | −%1,43 | -1,89 |
| LOGO Logo Yazılım | %1,05 | 120,60 | −%1,15 | -1,42 |
| CANTE Çan2 Termik | %1,01 | 0,99 | +%1,02 | 1,22 |
| TCKRC Torku Tüketim | %0,94 | 124,00 | +%5,35 | 5,94 |
| GRSEL Gürsel Taşımacılık | %0,94 | 278,75 | −%0,09 | -0,10 |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu | %0,86 | 73,55 | +%0,96 | 0,98 |
| AKFIS AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | %0,79 | 13,40 | −%3,80 | -3,53 |
| ODAS Odaş Elektrik | %0,74 | 4,84 | +%2,54 | 2,23 |
| BERA Bera Holding | %0,67 | 9,93 | +%1,43 | 1,12 |
| ARMGD ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | %0,67 | 121,50 | +%1,33 | 1,05 |
| GENIL Gen İlaç | %0,65 | 4,30 | +%0,47 | 0,36 |
| GEREL Gersan Elektrik | %0,62 | 22,22 | +%0,91 | 0,66 |
| TUKAS Tukaş | %0,60 | 1,87 | +%3,31 | 2,34 |
| ATATP Ata Teknoloji Pasifik | %0,55 | 221,10 | +%7,28 | 4,68 |
| AKFGY Akfen GYO | %0,54 | 2,39 | −%0,42 | -0,26 |
| NETCD Netcad Yazılım A.Ş. | %0,53 | 92,90 | +%1,81 | 1,14 |
| KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. | %0,53 | 10,42 | +%1,96 | 1,22 |
| ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | %0,51 | 19,60 | +%9,07 | 5,49 |
| NTHOL Net Holding | %0,50 | 36,18 | −%1,36 | -0,80 |
| HRKET HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | %0,45 | 7,45 | +%6,58 | 3,51 |
| PAHOL Pasifik Holding | %0,44 | 0,77 | +%0,00 | 0,00 |
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | %0,44 | 22,04 | +%0,82 | 0,42 |
| CITAS Çitlekçi Gıda | %0,43 | 101,00 | −%7,25 | -3,64 |
| GWIND Galata Wind Enerji | %0,42 | 18,03 | +%0,61 | 0,31 |
| ORZAX ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,42 | 66,90 | +%9,67 | 4,77 |
| DOFRB DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | %0,39 | 59,85 | +%0,84 | 0,39 |
| BLUME BLUME METAL KİMYA A.Ş. | %0,38 | 28,16 | +%4,68 | 2,10 |
| PATEK PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | %0,37 | 8,79 | +%2,33 | 1,00 |
| METRO Metro Ticari Yatırımlar | %0,35 | 8,01 | +%2,30 | 0,96 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | %0,35 | 72,80 | −%1,56 | -0,64 |
| MASFN Masfen Enerji | %0,33 | 35,70 | +%1,94 | 0,76 |
| IZENR İzdemir Enerji | %0,33 | 4,01 | +%5,53 | 2,12 |
| KLGYO Kiler GYO | %0,31 | 3,81 | +%2,70 | 0,99 |
| TUREX TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | %0,31 | 5,36 | +%0,75 | 0,28 |
| MCARD METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | %0,31 | 119,50 | −%0,42 | -0,15 |
| DAPGM Dap Gayrimenkul | %0,30 | 2,44 | +%7,02 | 2,50 |
| BSOKE Batısöke Çimento | %0,30 | 5,34 | +%9,88 | 3,50 |
| KLYPV KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | %0,30 | 50,10 | +%1,42 | 0,49 |
| GSDHO GSD Holding | %0,29 | 4,07 | +%0,49 | 0,17 |
| ALFAS Alfa Solar Enerji | %0,29 | 25,10 | +%4,15 | 1,44 |
| VAKFA Vakıf Faktoring | %0,28 | 9,70 | +%6,71 | 2,20 |
| GENTS GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,27 | 3,46 | +%1,17 | 0,37 |
| METEN METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | %0,27 | 21,48 | +%5,71 | 1,81 |
| ADGYO ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,26 | 48,80 | +%8,01 | 2,41 |
| EKIM EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | %0,25 | 15,23 | −%1,81 | -0,54 |
| MAGEN Margün Enerji | %0,25 | 5,36 | +%3,08 | 0,91 |
| REEDR Reeder Teknoloji | %0,25 | 2,71 | +%1,50 | 0,44 |
| YYLGD Yayla Agro | %0,24 | 6,57 | +%0,31 | 0,09 |
| ARSAN Arsan Tekstil | %0,24 | 3,36 | +%3,38 | 0,94 |
| QUICK Quick Sigorta | %0,23 | 44,02 | +%4,71 | 1,28 |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye | %0,22 | 26,20 | +%7,11 | 1,81 |
| LKMNH Lokman Hekim Sağlık | %0,22 | 11,44 | +%1,42 | 0,36 |
| BOBET Boğaziçi Beton | %0,21 | 14,75 | +%0,89 | 0,22 |
| AKHAN Akhan Un | %0,21 | 27,00 | +%0,07 | 0,02 |
| ULUUN ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,21 | 6,33 | +%0,16 | 0,04 |
| ALBTN Albayrak Hazır Beton | %0,20 | 23,14 | +%1,94 | 0,47 |
| KOCMT KOÇ METALURJİ A.Ş. | %0,20 | 2,60 | +%4,84 | 1,16 |
| ISKPL Işık Plastik | %0,20 | 2,45 | +%6,06 | 1,43 |
| TATEN Tatlıpınar Enerji | %0,20 | 3,88 | +%2,11 | 0,49 |
| OZYSR ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | %0,20 | 12,85 | +%7,08 | 1,65 |
| SUWEN Suwen Tekstil | %0,20 | 4,75 | +%5,09 | 1,18 |
| AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji | %0,20 | 1,21 | +%1,68 | 0,39 |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi | %0,20 | 11,48 | +%2,50 | 0,58 |
| BORSK Bor Şeker | %0,20 | 4,83 | −%0,82 | -0,19 |
| KLSYN Koleksiyon Mobilya | %0,19 | 14,31 | +%1,92 | 0,43 |
| ASGYO Asce GYO | %0,19 | 9,35 | +%0,32 | 0,07 |
| MEYSU Meysu Gıda Sanayi | %0,18 | 7,80 | +%1,04 | 0,22 |
| AAGYO AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,18 | 7,63 | +%1,19 | 0,26 |
| TGSAS TGS Dış Ticaret | %0,18 | 110,60 | +%1,00 | 0,21 |
| KRVGD Kervan Gıda | %0,17 | 2,15 | −%0,92 | -0,19 |
| PCILT PC İletişim Medya | %0,17 | 31,28 | +%0,00 | 0,00 |
| ENDAE ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | %0,16 | 10,70 | −%0,09 | -0,02 |
| KPEKS Kapeks Kimya | %0,16 | 47,64 | +%2,81 | 0,52 |
| ATAKP Atakey Patates | %0,15 | 40,60 | +%2,42 | 0,43 |
| KRSTL KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | %0,15 | 5,94 | −%6,46 | -1,15 |
| EKDMR EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. | %0,15 | 23,80 | +%2,59 | 0,45 |
| ERCB Erciyas Çelik Boru | %0,15 | 31,64 | +%0,89 | 0,15 |
| LIDER Lider Faktoring | %0,14 | 7,90 | +%5,47 | 0,93 |
| AVGYO AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,14 | 14,26 | +%1,28 | 0,21 |
| EGEGY EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,14 | 16,17 | +%0,81 | 0,13 |
| OFSYM Ofis Yem Gıda | %0,13 | 42,24 | −%1,86 | -0,29 |
| ETILR Etiler Gıda | %0,13 | 6,61 | +%1,23 | 0,19 |
| ULUFA Ulusal Faktoring | %0,13 | 1,62 | +%0,62 | 0,09 |
| ZERGY Zeray GYO | %0,12 | 5,05 | −%4,36 | -0,60 |
| DAGI Dagi Giyim | %0,12 | 6,59 | +%1,23 | 0,17 |
| TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,12 | 6,82 | +%0,59 | 0,08 |
| DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | %0,11 | 1,29 | −%1,53 | -0,20 |
| INFO İnfo Yatırım | %0,11 | 0,70 | +%0,00 | 0,00 |
| KZGYO KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,11 | 16,28 | +%0,12 | 0,02 |
| CGCAM ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,11 | 17,48 | +%2,28 | 0,29 |
| BNTAS Bantaş Ambalaj | %0,11 | 5,15 | +%0,19 | 0,02 |
| AVHOL Avrupa Yatırım Holding | %0,11 | 28,06 | −%3,90 | -0,49 |
| TKNKA Teknika Plastik | %0,10 | 29,38 | +%1,73 | 0,21 |
| AZTEK Aztek Teknoloji | %0,10 | 2,85 | +%2,52 | 0,30 |
| ESCAR Escart Turizm | %0,10 | 9,36 | +%3,08 | 0,36 |
| MERCN Mercan Kimya | %0,10 | 3,22 | +%1,58 | 0,18 |
| MERKO Merko Gıda | %0,09 | 0,92 | +%0,00 | 0,00 |
| SOKE Söke Değirmencilik | %0,09 | 7,35 | −%0,68 | -0,07 |
| OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | %0,09 | 4,75 | +%6,26 | 0,65 |
| LXGYO LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,09 | 5,68 | +%0,35 | 0,04 |
| MSGYO Mistral GYO | %0,09 | 4,57 | +%3,86 | 0,39 |
| MEPET Mepet Petrol | %0,08 | 15,15 | −%3,81 | -0,37 |
| SVGYO SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,08 | 2,06 | −%0,96 | -0,09 |
| RNPOL Rainbow Polikarbonat | %0,08 | 1,90 | +%6,74 | 0,65 |
| BMSCH BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,08 | 9,21 | +%2,11 | 0,20 |
| GEDIK Gedik Yatırım | %0,08 | 5,10 | +%0,79 | 0,07 |
| PRKME Park Elektrik Madencilik | %0,08 | 11,66 | +%2,28 | 0,20 |
| GOLDA GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,08 | 6,25 | +%1,63 | 0,14 |
| BLCYT Bilici Yatırım | %0,07 | 1,53 | +%1,32 | 0,11 |
| KONKA KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,07 | 6,82 | +%1,04 | 0,08 |
| GEDZA GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,07 | 19,06 | +%2,03 | 0,16 |
| FADE Fade Gıda | %0,06 | 10,29 | +%1,18 | 0,09 |
| SANKO Sanko Pazarlama | %0,06 | 21,12 | +%0,76 | 0,05 |
| BULGS BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | %0,05 | 5,31 | −%1,12 | -0,07 |
| OYLUM Oylum Sınai Yatırımlar | %0,05 | 6,05 | +%2,37 | 0,15 |
XUGRA endeksi 128 hisseden oluşur. Üyelik Borsa İstanbul endeks bileşen dosyasından alınır (işlem günü 06.11.2026).
Serbest dolaşım piyasa değerine göre hesaplanan ağırlıklarla XUGRA endeksinde en yüksek paya sahip hisseler: THYAO (%25,00), TCELL (%10,98), TRALT (%4,40), KRDMD (%3,90), ENERY (%3,79). Ağırlıklar BorsaKaynak hesaplamasıdır, BIST resmî katsayıları değildir.
XUGRA endeksi son işlem gününü (06.11.2026) 11.889,53 puandan, önceki kapanışa göre +%1,00 ile tamamladı.
Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.